液晶テレビ比較特集
エコポイント対象の液晶テレビ比較!
比較.com最安価格 ¥458,000〜
医師のSさん
家族で一緒に見られるような大画面液晶テレビが欲しいと思っています。プラズマテレビと液晶テレビで迷っていますが、その違いって何でしょうか?
![]() |
||
| スペック | ここがポイント! | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 60インチ | 液晶テレビとプラズマテレビの違いのひとつに映り込みが挙げられます。液晶は映り込みがないのに対し、プラズマは表面のガラスの光沢のため映り込みが発生します。またグラデーションが滑らかなことも液晶の特徴のひとつです。反対に視野角、速い動き、色の鮮やかさはプラズマテレビの方が優れています。しかし最近では倍速液晶によって速い動きは液晶でも改善されています。こちらの商品はその倍速液晶が更に進化した高画質Wクリア倍速の液晶です。 |
| 画素数 | 1920x1080 | |
| 地上デジタル | ○ | |
| 倍速液晶 | 高画質Wクリア倍速 | |
| − | ||
| 消費電力 | 275W | |
![]() |
||

比較.com最安価格 売り切れ
音大生のCさん
エコポイントがもらえる期間中にテレビを買おうと思っていますが、どれを選んでよいか分からず今に至ります。なるべく安いのが欲しいのですが、今使っている26V型より大きいのがいいです。2011年の地デジ移行を考えると間違って対応していないテレビを買ってしまいそうで・・・
![]() |
||
| スペック | ここがポイント! | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 32インチ | 最近発売された液晶テレビの殆どが地上デジタル放送に対応しています。その中でもこちらの商品はエコポイントが高いうえに、消費電力も画面サイズの割には小さいのでとても経済的です。比較.comもおすすめの一台です。 |
| 画素数 | 1366x768 | |
| 地上デジタル | ○ | |
| 倍速液晶 | × | |
| − | ||
| 消費電力 | 90W | |
![]() |
||

比較.com最安価格 売り切れ
主婦のUさん
休日によく映画などを見るのですが、液晶テレビは部屋が暗いと黒い部分が白っぽく映ってしまうと聞きました。映画の名シーンをもっと映画館のように楽しみたいのですが、映画向けの液晶テレビってありますか?オススメを教えてください。
![]() |
||
| スペック | ここがポイント! | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 42インチ | REGZAは黒の表現力が他機種より優れていて映画鑑賞に最適です。またWスキャン倍速を搭載しているので通常倍速液晶で発生するわずかな動きボケをなくします。そのため動きの速いスポーツ番組やハリウッドのアクション映画では倍速液晶に比べてクリアな映像を楽しめます。 |
| 画素数 | 1920x1080 | |
| 地上デジタル | ○ | |
| 倍速液晶 | Wスキャン倍速 | |
| − | ||
| 消費電力 | 205W | |
![]() |
||

比較.com最安価格 売り切れ
中学生のKさん
家族でテレビを見に来ました。僕以外の家族の要望は大画面であることと綺麗であることです。僕はサッカー番組をよく見るので、それにくわえて速い動きの映像をちらつきなしに見られるテレビが欲しいです。家族みんなが納得するようなテレビを紹介してください!
![]() |
||
| スペック | ここがポイント! | |
|---|---|---|
| 画面サイズ | 46インチ | 4倍速液晶とは1秒間に240フレーム表示することが可能な液晶を指します。その為通常の液晶よりも残像感がありません。映る動きも滑らかなのでサッカー中継などのスポーツ番組も違和感なく楽しむことができます。いくら高画質でも秒間フレーム数が低い液晶テレビは残像感が目立つので、4倍速か倍速かは液晶テレビを選ぶ上で重要な要素となります。 |
| 画素数 | 1920x1080 | |
| 地上デジタル | ○ | |
| 倍速液晶 | 4倍速液晶 | |
| − | ||
| 消費電力 | 234W | |
![]() |
||
