デジタル一眼レフからデジタルビデオカメラまで
価格が格安なデジカメ製品を徹底比較!
比較.com最安価格 売り切れ
10代女性
今年は年賀状を慌てて作ってしまい、小さな牛が「モー」と言っている寂しい年賀状になってしまいました。来年は写真をたくさん使ってオリジナルな年賀状にトライしたいと思っています。毎日写真が撮りたくなるような、かわいいデザインのカメラを紹介してください。
![]() |
||
| スペック | ここがポイント! | |
|---|---|---|
| 有効画素数 | 1010万画素 | EXILIM ZOOMなら1000万画素、光学ズーム4倍で写真にも適しています。パソコンへの取り込みはSDメモリーカード、リーダーを買えば楽々です。写真を使ったオリジナルな年賀状ならきっと、みんな喜んでくれますよ。 |
| ズーム(光学) | 4倍 | |
| ズーム(デジタル) | 4倍 | |
| 記録メディア | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード | |
| 重量 | 112g | |
![]() |
||

比較.com最安価格 ¥15,836〜
60代男性
休日によく登山をして写真を撮るのが趣味です。もちろんカメラは銀塩カメラを使っています。ところが最近、息子が孫をデジタルカメラで撮った写真を見て、最近のデジタルカメラはここまで進化したのかと驚きました。携帯に便利ですし、1台デジタルカメラが欲しいと思っています。機能が充実したデジタルカメラを紹介してください。
![]() |
||
| スペック | ここがポイント! | |
|---|---|---|
| 有効画素数 | 1020万画素 | Cyber-shot DSC-WX1の機能で特に紹介したい機能の1つとして「スイングパノラマ機能」があります。カメラを上下、あるいは左右に振るだけでカメラ内でパノラマ写真が合成されるという機能です。通常のパノラマ撮影のように1枚ごとの繋ぎ目あわせが必要なく、シャッターボタンを押しながらカメラを振るだけで簡単にできます。その他、普段は銀塩という方のセカンドカメラとしても十分満足がいく1台です。 |
| ズーム(光学) | 5倍 | |
| ズーム(デジタル) | 10倍 | |
| 記録メディア | メモリースティック Duo メモリースティックPRO Duo | |
| 重量 | 120g | |
![]() |
||

比較.com最安価格 ¥61,500〜
30代男性
デジタルカメラを今まで使っていたのですが、一眼レフが欲しくなりました。ただ、デジタルカメラ以上に値段の幅が大きいためにどれを選べばいいか全く分かりません。デジカメ感覚で扱えるような一眼レフってありますか?
![]() |
||
| スペック | ここがポイント! | |
|---|---|---|
| 有効画素数 | 1240万画素 | 価格のわりに高性能ということがクチコミなどネット上で評判の製品です。持ち運びも一眼レフの割りに良く画質も一眼レフならではの画質なので、一眼レフ入門にオススメの製品です。 |
| 動画記録 | ○ | |
| − | ||
| 手ブレ補正 | ○ | |
| 重量 | 515g | |
![]() |
||

比較.com最安価格 売り切れ
20代女性
飲食店めぐりが趣味で休日はよく美味しいと評判のお店に行きます。お店の方の許可をもらって料理の画像をカメラで撮ってブログに載せています。パスタをフォークで持ち上げた状態で撮影したい場合がよくあるのですが、片手だとカメラが安定しません。片手で操作できるカメラを紹介してください。
![]() |
||
| スペック | ここがポイント! | |
|---|---|---|
| 静止画有効画素数 | 1000万画素 | DMX-CG11はガングリップ型なので、片手操作が可能です。またXactiシリーズは動画に力を入れているだけあって綺麗で高画質です。動画のフォーマットはMPEG-4 AVC/H.264ムービーフォーマット。Flash Playerで再生可能なのでブログで簡単に動画を紹介できます。YouTubeやニコニコ動画にもすぐにアップロードできます。ただし、店内の撮影や肖像権には気をつけてください。 |
| 動画有効画素数 | 828万画素 | |
| 光学ズーム | 5倍 | |
| デジタルズーム | 12倍 | |
| 重量 | 173g | |
![]() |
||
