- PR -
自分の条件で探す
| 証券会社名 | 手数料 | 手数料(1日定額) | 資料請求 口座開設 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定 10万 ![]() |
約定 20万 ![]() |
約定 50万 ![]() |
約定 100万 ![]() |
約定 300万 ![]() |
約定 100万 ![]() |
約定 300万 ![]() |
約定 600万 ![]() |
約定 1,000万 ![]() |
||
| ジョインベスト証券 | 100円 | 200円 | 400円 | 750円 | 1,500円 | 800円 | 1,640円 | 2,900円 | 4,580円 |
|
|
||||||||||
| オリックス証券 | 315円 | 315円 | 472円 | 945円 | 2,835円 | 945円 | 3,150円 | 3,150円 | 9,450円 |
|
|
||||||||||
| カブドットコム証券 | 378円 | 378円 | 378円 | 378円 | 378円 |
|
||||
|
||||||||||
| マネックス証券 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 3,150円 | 2,625円 | 2,625円 | 5,250円 | 7,875円 |
|
|
||||||||||
| SBI証券 | 200円 | 250円 | 450円 | 800円 | 1,500円 | 900円 | 1,740円 | 3,000円 | 4,680円 |
|
|
||||||||||
| 岡三オンライン証券 | 200円 | 250円 | 450円 | 800円 | 1,500円 | 900円 | 1,740円 | 3,000円 | 4,680円 |
|
|
||||||||||
| 松井証券 | 0円 | 315円 | 525円 | 1,050円 | 3,150円 | 1,050円 | 3,150円 | 6,300円 | 10,500円 |
|
|
||||||||||
| 楽天証券 | 472円 | 472円 | 472円 | 840円 | 1,575円 | 900円 | 3,150円 | 6,300円 | 10,500円 |
|
|
||||||||||
| 丸三証券 | 210円 | 210円 | 525円 | 1,050円 | 3,150円 | 840円 | 2,520円 | 5,040円 | 8,400円 |
|
|
||||||||||
| そしあす証券 | 231円 | 231円 | 231円 | 462円 | 462円 | 1,260円 | 1,260円 | 2,520円 | 5,040円 |
|
|
||||||||||
| 証券会社名 | 手数料 | 手数料(1日定額) | 資料請求 口座開設 |
|||||||
| 10万 | 20万 | 50万 | 100万 | 300万 | 100万 | 300万 | 600万 | 1,000万 | ||
| かざか証券 | 525円 | 525円 | 525円 | 840円 | 1,680円 | 735円 | 2,205円 | 4,410円 | 7,350円 |
|
|
||||||||||
| クリック証券 | 105円 | 105円 | 315円 | 525円 | 1,050円 | 860円 | 1,660円 | 2,530円 | 3,690円 |
|
|
||||||||||
| ひまわり証券 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 |
|
||||
|
||||||||||
| ジェット証券 | 420円 | 420円 | 420円 | 735円 | 1,260円 | 1,050円 | 2,100円 | 3,150円 | 5,250円 |
|
|
||||||||||
| 豊証券 | 525円 | 525円 | 1,050円 | 1,575円 | 1,575円 | 2,100円 | 2,100円 | 4,200円 | 8,400円 |
|
|
||||||||||
| 内藤証券 | 200円 | 250円 | 390円 | 740円 | 945円 | 790円 | 1,630円 | 2,890円 | 4,170円 |
|
|
||||||||||
| リテラ・クレア証券 | 210円 | 210円 | 525円 | 945円 | 2,520円 | 945円 | 2,520円 | 3,990円 | 7,350円 |
|
|
||||||||||
| 東洋証券 | 840円 | 840円 | 840円 | 840円 | 1,050円 |
|
||||
|
||||||||||
| SMBCフレンド証券 | 840円 | 840円 | 840円 | 840円 | 2,520円 |
|
||||
|
||||||||||
| ネットウィング証券 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,575円 | 1,575円 | 3,150円 | 6,300円 |
|
|
||||||||||
| 証券会社名 | 手数料 | 手数料(1日定額) | 資料請求 口座開設 |
|||||||
| 10万 | 20万 | 50万 | 100万 | 300万 | 100万 | 300万 | 600万 | 1,000万 | ||
| 安藤証券 | 472円 | 472円 | 472円 | 840円 | 1,575円 |
|
||||
|
||||||||||
| スターアセット証券 | 525円 | 525円 | 525円 | 945円 | 2,625円 |
|
||||
|
||||||||||
| ネクシィーズトレード | 200円 | 250円 | 450円 | 800円 | 1,500円 | 900円 | 1,740円 | 3,000円 | 4,680円 |
|
|
||||||||||
| 岩井証券 | 84円 | 168円 | 420円 | 840円 | 2,520円 | 840円 | 2,520円 | 5,040円 | 8,400円 |
|
|
||||||||||
自分の条件で探す
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
- 掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、サイト内情報を利用した結果に対しての責任は負いかねます。
- 比較.comを運営する比較.com株式会社は金融商品取扱業者ではありませんので、勧誘・販売行為は一切行いません。
- 資料請求ボタンから先のWebサイトは各社が公式に管理・運営するページであり、比較.comが管理・運営するページではありません。
- PR -


