取引手数料比較
| 証券会社名 | 手数料 | 手数料(1日定額) | 資料請求 口座開設 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約定 10万 ![]() |
約定 20万 ![]() |
約定 50万 ![]() |
約定 100万 ![]() |
約定 300万 ![]() |
約定 50万 ![]() |
約定 100万 ![]() |
約定 300万 ![]() |
約定 600万 ![]() |
約定 1,000万 ![]() |
||
| 楽天証券 | 145円 | 194円 | 358円 | 639円 | 1,209円 | 450円 | 900円 | 3,150円 | 6,300円 | 10,500円 |
|
| SBI証券 | 145円 | 194円 | 358円 | 639円 | 1,209円 | 450円 | 800円 | 1,640円 | 2,900円 | 4,580円 |
|
| クリック証券 | 105円 | 105円 | 315円 | 525円 | 1,050円 | 430円 | 860円 | 1,660円 | 2,530円 | 3,690円 |
|
| マネックス証券 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 3,150円 | 2,625円 | 2,625円 | 2,625円 | 5,250円 | 7,875円 |
|
| 岡三オンライン証券 | 99円 | 100円 | 300円 | 500円 | 1,000円 | 400円 | 800円 | 1,600円 | 2,800円 | 4,400円 |
|
| 松井証券 | 21円 | 315円 | 525円 | 1,050円 | 3,150円 | 525円 | 1,050円 | 3,150円 | 6,300円 | 10,500円 |
|
| カブドットコム証券 | 500円 | 500円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,890円 | - | - | - | - | - |
|
| 内藤証券 | 200円 | 250円 | 390円 | 740円 | 945円 | 439円 | 790円 | 1,630円 | 2,890円 | 4,570円 |
|
| 丸三証券 | 210円 | 210円 | 525円 | 1,050円 | 3,150円 | 420円 | 840円 | 2,520円 | 5,040円 | 8,400円 |
|
| むさし証券 | 231円 | 231円 | 231円 | 462円 | 462円 | 1,260円 | 1,260円 | 1,260円 | 2,520円 | 5,040円 |
|
| 証券会社名 | 手数料 | 手数料(1日定額) | 資料請求 口座開設 |
||||||||
| 10万 | 20万 | 50万 | 100万 | 300万 | 50万 | 100万 | 300万 | 600万 | 1,000万 | ||
| SMBCフレンド証券 | 840円 | 840円 | 840円 | 840円 | 2,520円 | - | - | - | - | - |
|
| 安藤証券 | 472円 | 472円 | 472円 | 840円 | 1,575円 | - | - | - | - | - |
|
| ひまわり証券 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | 735円 | - | - | - | - | - |
|
| 証券ジャパン | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,050円 | 1,575円 | 1,575円 | 1,575円 | 3,150円 | 6,300円 |
|
| 野村証券 | 2,730円 | 2,730円 | 6,825円 | 11,634円 | 28,434円 | - | - | - | - | - |
|
| 岩井証券 | 84円 | 168円 | 420円 | 840円 | 2,520円 | 420円 | 840円 | 2,520円 | 5,040円 | 8,400円 |
|
| 日興コーディアル証券 | 2,100円 | 2,100円 | 4,830円 | 9,660円 | 23,940円 | - | - | - | - | - |
|
| 大和証券 | 1,050円 | 1,050円 | 1,811円 | 3,622円 | 9,166円 | 3,150円 | 3,150円 | 3,150円 | 6,300円 | 12,600円 |
|
- 「約定○○万」に表示されているのは、その金額での約定時における国内普通株式取引手数料のことです。ミニ株・外国株取引の場合は異なります。
- 取引手数料は、株式買付け時と売却時にそれぞれ発生します。
- 成行注文と指値注文の手数料が異なる場合は成行注文の手数料を表示しています。
- 当ホームページは情報の提供のみを目的としています。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
- 掲載されている情報の正確性については万全を期しておりますが、サイト内情報を利用した結果に対しての責任は負いかねます。
- 比較.comを運営する比較.com株式会社は金融商品取扱業者ではありませんので、勧誘・販売行為は一切行いません。
- 資料請求ボタンから先のWebサイトは各社が公式に管理・運営するページであり、比較.comが管理・運営するページではありません。
