- 比較.com
- スクール・通信講座比較
- 講座一覧
スクール比較 講座一覧
| 講座名 | 入学金 | 受講料 | 教材費 | 受講期間 | 開催校 | 給付金 | スクール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クリックすると詳細をご覧になれます) | 総額 | 受講回数 | |||||
| 平成20年度受験宅建答練解説講座 | 0 円 | 105,000 円 | 0 円 | 2ヶ月 | 札幌校、旭川校、山形校、その他 | 無 | |
| 105,000 円 | 週1回、全7回 | ||||||
| 平成20年度受験 宅建合格重点講座 | 0 円 | 147,000 円 | 0 円 | 4ヶ月 | 札幌校、旭川校、山形校、その他 | 無 | |
| 147,000 円 | 週1回 | ||||||
| 平成20年向け 宅建短期速成マスターコース | 0 円 | 118,000 円 | 0 円 | 6ヶ月 | 池袋本校、新宿校、渋谷校、その他 | 有 | |
| 118,000 円 | 35回 | ||||||
| 平成20年向け 宅建 3ヶ月必勝コース | 0 円 | 88,000 円 | 0 円 | 3ヶ月 | 池袋本校、新宿校、渋谷校、その他 | 無 | |
| 88,000 円 | 27回 | ||||||
| パーフェクト合格コース(通学) | 0 円 | 135,000 円 | 10,290 円 | 9ヵ月 | 高田馬場校、渋谷校、お茶の水校、その他 | 無 | |
| 145,290 円 | 全56回 | ||||||
| 標準合格コース(4・5月生通学) | 0 円 | 99,000 円 | 10,290 円 | 5〜6ヵ月 | 高田馬場校、渋谷校、お茶の水校、その他 | 有 | |
| 109,290 円 | 全42回 | ||||||
| 実戦演習コース(通学) | 0 円 | 55,000 円 | 3,990 円 | 4〜5ヵ月 | 高田馬場校、渋谷校、お茶の水校、その他 | 無 | |
| 58,990 円 | 全26回 | ||||||
| 2ヵ月合格コース(通学) | 0 円 | 56,000 円 | 6,930 円 | 2〜3ヵ月 | 高田馬場校、渋谷校、お茶の水校、その他 | 無 | |
| 62,930 円 | 全26回 | ||||||
| 速修合格講座(通学) | 0 円 | 35,000 円 | 0 円 | 2ヵ月 | 高田馬場校、渋谷校、お茶の水校、その他 | 無 | |
| 35,000 円 | 全15回 | ||||||
| 2008年10月合格目標!宅建講座(今から始めて一発合格目指す!)(関西)【早期申込割引キャンペーン実施中!】 | 0 円 | 174,000 円 | 0 円 | 3ヶ月 | 茨木校、高槻校、なんば校、その他 | 無 | |
| 174,000 円 | 全96回 2.5時間/回※開始時期によって変わります。 | ||||||
| 2008年10月合格目標!宅建講座(今から始めて一発合格を目指す!!)(九州・その他) | 10,000 円 | 194,000 円 | 0 円 | 3ヶ月 | 札幌校、天神校、久留米校、その他 | 無 | |
| 204,000 円 | 全96回 2.5時間/回※開始時期によって変わります。 | ||||||
| 2008年宅建直前実力完成コース | 0 円 | 36,000 円 | 0 円 | 1.5ヵ月 | 札幌本校、仙台校、宇都宮本校、その他 | 無 | |
| 36,000 円 | 全10回/1回150分他 | ||||||
| 2008年宅建大逆転コース | 0 円 | 27,000 円 | 0 円 | 1ヵ月 | 札幌本校、仙台校、宇都宮本校、その他 | 無 | |
| 27,000 円 | 全7回/1回150分他 | ||||||
| 2008年宅建 全日本公開模試(実戦編) | 0 円 | 12,000 円 | 0 円 | 1ヵ月 | 札幌本校、仙台校、宇都宮本校、その他 | 無 | |
| 12,000 円 | 全3回/1回190分 | ||||||
| 2008年宅建ファイナル模試 | 0 円 | 2,500 円 | 0 円 | 1日 | 札幌本校、仙台校、宇都宮本校、その他 | 無 | |
| 2,500 円 | 全1回/1回190分 | ||||||
| 【Z会】宅建 | 0 円 | 38,000 円 | 0 円 | 4ヶ月 ※マイページは1年間有効 | − | 無 | |
| 38,000 円 | 総仕上げテスト4回(オンライン) | ||||||
| 平成20年度受験 宅建答練解説講座【通信】 | 0 円 | 105,000 円 | 0 円 | 2ヶ月 | − | 無 | |
| 105,000 円 | 週1回、全7回 | ||||||
| パーフェクト合格コース(通信) | 0 円 | 135,000 円 | 10,290 円 | 8ヵ月 | − | 無 | |
| 145,290 円 | 全56回 | ||||||
| 標準合格コース(4・5月生通信) | 0 円 | 99,000 円 | 10,290 円 | 5〜6ヵ月 | − | 有 | |
| 109,290 円 | 全42回 | ||||||
| 実戦演習コース(通信) | 0 円 | 55,000 円 | 3,990 円 | 4ヵ月 | − | 無 | |
| 58,990 円 | 全26回 | ||||||
| 2ヵ月合格コース(通信) | 0 円 | 56,000 円 | 6,930 円 | 2〜3ヵ月 | − | 無 | |
| 62,930 円 | 全26回 | ||||||
| 速修合格講座(通信) | 0 円 | 35,000 円 | 0 円 | 2ヵ月 | − | 無 | |
| 35,000 円 | 全15回 | ||||||
| 2008年10月合格目標!宅建講座(通信講座)通学と変わらない内容を実現 | 10,000 円 | 174,000 円 | 0 円 | - | − | 無 | |
| 184,000 円 | - | ||||||
| 2008宅建直前実力完成コース | 0 円 | 28,800 円 | 0 円 | 1.5ヵ月 | − | 無 | |
| 28,800 円 | 全10回/1回150分他 添削回数:なし | ||||||
| 2008宅建大逆転コース | 0 円 | 21,600 円 | 0 円 | 1ヵ月 | − | 無 | |
| 21,600 円 | 全7回/1回150分他 添削回数:なし | ||||||
| 2008宅建 全日本公開模試(実戦編) | 0 円 | 12,000 円 | 0 円 | 1ヵ月 | − | 無 | |
| 12,000 円 | 全3回/1回190分 添削回数:3回 | ||||||
| 2008宅建ファイナル模試 | 0 円 | 2,500 円 | 0 円 | 1日 | − | 無 | |
| 2,500 円 | 全1回/1回190分 添削回数:1回 | ||||||
| 平成20年度受験宅建合格重点講座【通信】 | 0 円 | 147,000 円 | 0 円 | 4ヶ月 | − | 無 | |
| 147,000 円 | 週1回、全14回 | ||||||
| 2008宅建直前実力完成コース | 0 円 | 28,800 円 | 0 円 | 1.5ヵ月 | − | 無 | |
| 28,800 円 | 全10回/1回150分他 添削回数:なし | ||||||
| 2008宅建大逆転コース | 0 円 | 21,600 円 | 0 円 | 1ヵ月 | − | 無 | |
| 21,600 円 | 全7回/1回150分他 添削回数:なし | ||||||
※表示金額は税込の金額となっております。
