- 比較.com
- スクール・通信講座比較
- 英会話の 講座一覧
スクール比較 英会話の 講座一覧
| 講座名 | 入学金 | 受講料 | 教材費 | 受講期間 | 開催校 | 給付金 | スクール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (詳細をご覧になれます) | 総額 | 受講回数 | |||||
| マンツーマンレッスン 無料体験コース | 0 円 | 0 円 | 0 円 | - | 下北沢校(駅徒歩30秒) | 無 | |
| 0 円 | - | ||||||
| グループレッスン 無料体験コース | 0 円 | 0 円 | 0 円 | - | 下北沢校(駅徒歩30秒) | 無 | |
| 0 円 | - | ||||||
| チャットルーム 無料体験コース | 0 円 | 0 円 | 0 円 | - | 下北沢校(駅徒歩30秒) | 無 | |
| 0 円 | - | ||||||
| マンツーマンレッスン一般コース | 15,000 円 | 25,000 円 | 0 円 | - | 下北沢校(駅徒歩30秒) | 無 | |
| 40,000 円 | - | ||||||
| グループレッスン一般コース | 15,000 円 | 13,000 円 | 0 円 | - | 下北沢校(駅徒歩30秒) | 無 | |
| 28,000 円 | - | ||||||
| マンツーマンレッスン中高生コース | 15,000 円 | 20,000 円 | 0 円 | - | 下北沢校(駅徒歩30秒) | 無 | |
| 35,000 円 | - | ||||||
| グループレッスン中高生コース | 15,000 円 | 11,000 円 | 0 円 | - | 下北沢校(駅徒歩30秒) | 無 | |
| 26,000 円 | - | ||||||
| チャットルーム コース | 15,000 円 | 29,400 円 | 0 円 | - | 下北沢校(駅徒歩30秒) | 無 | |
| 44,400 円 | - | ||||||
| 英会話レッスン(1ヶ月コース) | 31,500 円 | 26,250 円 | 0 円 | - | 大宮校、千葉校、立川校、その他 | 無 | |
| 26,250 円 | - | ||||||
| 英会話レッスン(6ヶ月コース) | 31,500 円 | 144,900 円 | 0 円 | - | 大宮校、千葉校、立川校、その他 | 無 | |
| 176,400 円 | - | ||||||
| 初めての英会話 | 21,000 円 | 163,800 円 | 2,000 円 | 1年 | 本校(さいたま市) | 無 | |
| 186,800 円 | 52回 | ||||||
| 短期集中トラベルプライベートコース | 0 円 | 37,800 円 | 2,000 円 | 1ヶ月 | 本校(さいたま市) | 無 | |
| 39,800 円 | 8 | ||||||
| ビジネスイングリッシュコース | 21,000 円 | 198,450 円 | 2,000 円 | 15ヶ月 | 本校(さいたま市) | 無 | |
| 221,450 円 | 63回 | ||||||
| リクルートパッケージコース | 21,000 円 | 189,000 円 | 2,000 円 | 1年 | 本校(さいたま市) | 無 | |
| 212,000 円 | - | ||||||
| コンベイクラス(フリーチャットコース) | 21,000 円 | 50,400 円 | 0 円 | - | 本校(さいたま市) | 無 | |
| 71,400 円 | - | ||||||
| マイ・ファミリー・ガヴァネスプラン | 21,000 円 | 979,650 円 | 2,000 円 | 1年 | 本校(さいたま市) | 無 | |
| 981,650 円 | 104回 | ||||||
| シニアコース | 21,000 円 | 75,600 円 | 2,000 円 | - | 本校(さいたま市) | 無 | |
| 98,600 円 | - | ||||||
| 初心者でもOK!レベル別 ビジネスンツーマン英会話(R)コース | 31,500 円 | 321,930 円 | 0 円 | 半年 | 東京校、銀座校、新橋汐留校、その他 | 無 | |
| 353,430 円 | 全42回 | ||||||
| 短期集中 マンツーマン英会話コース | 31,500 円 | 154,350 円 | 0 円 | 1ヶ月 | 東京校、銀座校、新橋汐留校、その他 | 無 | |
| 185,850 円 | 全21回 | ||||||
| 海外旅行をもっと楽しむためのトラベルマンツーマン英会話(R)コース | 31,500 円 | 165,375 円 | 0 円 | 3ヶ月 | 東京校、銀座校、新橋汐留校、その他 | 無 | |
| 196,875 円 | 全21回 | ||||||
| 給付制度対象 マンツーマン英会話コース | 31,500 円 | 527,625 円 | 0 円 | 1年 | 東京校、銀座校、新橋汐留校、その他 | 有 | |
| 559,125 円 | 全75回 | ||||||
| 無料で体験!マンツーマンレッスン | 0 円 | 0 円 | 0 円 | 1回 | 東京校、銀座校、新橋汐留校、その他 | 有 | |
| 0 円 | - | ||||||
※表示金額は税込の金額となっております。
