- 比較.com
- スクール・通信講座比較
- CADの 講座一覧
スクール比較 CADの 講座一覧
| 講座名 | 入学金 | 受講料 | 教材費 | 受講期間 | 開催校 | 給付金 | スクール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クリックすると詳細をご覧になれます) | 総額 | 受講回数 | |||||
| AutoCAD操作マスター | 10,500 円 | 52,500 円 | 0 円 | 20 時間 (授業時間と同等のフリーレッスン時間付き) | 池袋校 | 無 | |
| 63,000 円 | |||||||
| 機械製図 | 0 円 | 21,000 円 | 0 円 | 4時間 | 池袋校 | 無 | |
| 21,000 円 | - | ||||||
| SolidWorks操作マスター | 10,500 円 | 84,000 円 | 2,100 円 | 20 時間 (授業時間と同等のフリーレッスン時間付き) | 池袋校 | 無 | |
| 96,600 円 | − | ||||||
| SolidWorks実践 | 10,500 円 | 126,000 円 | 0 円 | 30 時間 (授業時間と同等のフリーレッスン時間付き) | 池袋校 | 無 | |
| 136,500 円 | - | ||||||
| CATIA 基本操作習得コース | 10,500 円 | 126,000 円 | 0 円 | 30 時間 (授業時間と同等のフリーレッスン時間付き) | 池袋校 | 無 | |
| 136,500 円 | - | ||||||
| Pro/ENGENEER 基本操作習得コース | 10,500 円 | 126,000 円 | 0 円 | 30 時間 (授業時間と同等のフリーレッスン時間付き) | 池袋校 | 無 | |
| 136,500 円 | - | ||||||
| CAD利用技術者検定(1.2級)取得コース | 10,500 円 | 130,200 円 | 0 円 | 50 時間 (授業時間と同等のフリーレッスン時間付き) | 池袋校 | 無 | |
| 140,700 円 | - | ||||||
| CATIA認定技術者試験コース パートデザイン編 | 10,500 円 | 109,200 円 | 0 円 | 35 時間 (授業時間と同等のフリーレッスン時間付き) | 池袋校 | 無 | |
| 119,700 円 | - | ||||||
| ◆無料◆CATIA基礎講座 | 10,500 円 | 0 円 | 0 円 | 10 時間 | 池袋校 | 無 | |
| 10,500 円 | 5回 | ||||||
| メカニカルエンジニアコース | 10,500 円 | 333,113 円 | 2,100 円 | 99 時間 (75時間分フリーレッスン時間付き) | 池袋校 | 無 | |
| 345,713 円 | - | ||||||
| CADオペレーター養成講座 | 31,500 円 | 325,500 円 | 0 円 | 6ヶ月 (週1回) | 札幌校、仙台校、大宮校、その他 | 有 | |
| 357,000 円 | 全22回 (3時間/回) | ||||||
| 初めての人のための基礎製図講座 | 31,500 円 | 283,500 円 | 0 円 | 6ヶ月 (週1回) | 札幌校、仙台校、大宮校、その他 | 無 | |
| 315,000 円 | 全22回 (3時間/回) | ||||||
| Autodesk Master 2D Design試験対策講座 | 10,500 円 | 58,000 円 | 0 円 | 1.5ヶ月 (週1回) | 札幌校、仙台校、大宮校、その他 | 無 | |
| 68,500 円 | 全6回 (3時間/回) | ||||||
| CAD利用技術者試験筆記(2級)対策講座 | 31,500 円 | 58,800 円 | 0 円 | 1.5ヶ月 (週1回) | 札幌校、仙台校、大宮校、その他 | 無 | |
| 90,300 円 | 全7回 (3時間/回) | ||||||
| CAD利用技術者試験実技(1級)対策講座 | 31,500 円 | 105,000 円 | 0 円 | 1.5ヶ月 (週1回) | 札幌校、仙台校、大宮校、その他 | 無 | |
| 136,500 円 | 全7回 (3時間/回) | ||||||
| CADアドバンス講座(3D CADコース) | 31,500 円 | 231,000 円 | 0 円 | 3ヶ月 (週1回) | 札幌校、仙台校、大宮校、その他 | 無 | |
| 262,500 円 | 全12回 (3時間/回) | ||||||
| 建築CADデザイン本科 | 31,500 円 | 472,500 円 | 0 円 | 3ヶ月 (週3回) | 札幌校、仙台校、大宮校、その他 | 有 | |
| 504,000 円 | 全36回 (5時間/回) | ||||||
| 機械CADデザイン本科 | 31,500 円 | 504,000 円 | 0 円 | 3ヶ月 (週3回) | 札幌校、仙台校、大宮校、その他 | 無 | |
| 535,500 円 | 全36回 (5時間/回) | ||||||
| CATIAメカニカルデザイン講座(基礎編) | 31,500 円 | 105,000 円 | 0 円 | 2ヶ月 (週2回) | 札幌校、仙台校、大宮校、その他 | 無 | |
| 136,500 円 | 全16回 (1.5時間/回) | ||||||
| CATIAメカニカルデザイン講座(応用編) | 31,500 円 | 115,500 円 | 0 円 | 2ヶ月 (週2回) | 札幌校、仙台校、大宮校、その他 | 無 | |
| 147,000 円 | 全16回 (1.5時間/回) | ||||||
| CATIAメカニカルデザイン講座(実践編) | 31,500 円 | 231,000 円 | 0 円 | 3ヶ月 (週1回) | 札幌校、仙台校、大宮校、その他 | 無 | |
| 262,500 円 | 全12回 (3時間/回) | ||||||
| 【通信制】CADのための建築設計・製図 | 0 円 | 120,000 円 | 0 円 | 3ヶ月 | − | 無 | |
| 120,000 円 | 全12回 | ||||||
| CADデザイナー養成コース | 31,500 円 | 291,900 円 | 21,000 円 | 平日昼間短期1カ月、平日夜間・土・日4カ月 | 新宿校、渋谷校、池袋校、その他 | 有 | |
| 344,400 円 | 36回 2.5時間授業×全36回(全90時間) | ||||||
| 建築3D・CADデザイナー養成コース | 31,500 円 | 417,900 円 | 27,300 円 | 平日昼間短期2カ月、平日夜間・土・日6カ月 | 新宿校、渋谷校、池袋校、その他 | 無 | |
| 476,700 円 | 50回 2.5時間授業×全50回(全125時間) | ||||||
| 機械3D・CADデザイナー養成コース | 31,500 円 | 417,900 円 | 27,300 円 | 平日昼間短期2ヶ月、平日夜間・土・日6ヶ月 | 新宿校、渋谷校、池袋校、その他 | 無 | |
| 476,700 円 | 50回 2.5時間授業×全50回(全125時間) | ||||||
| 建築CADスペシャリスト養成コース | 31,500 円 | 543,900 円 | 33,600 円 | 平日昼間短期2ヶ月、平日夜間・土・日6ヶ月 | 新宿校、渋谷校、池袋校、その他 | 無 | |
| 609,000 円 | 64回 2.5時間授業×全64回(全160時間) | ||||||
| CAD利用技術者1級合格保証コース | 31,500 円 | 417,900 円 | 27,300 円 | 平日昼間部短期3ヶ月、平日・夜間・土・日6ヶ月 | 新宿校、渋谷校、池袋校、その他 | 無 | |
| 476,700 円 | 50回 2.5時間授業×50回(全125時間) | ||||||
| デジタルパースデザイナー養成コース | 31,500 円 | 333,900 円 | 21,000 円 | 平日昼間部短期2ヶ月、平日・夜間・土・日5ヶ月 | 渋谷校 | 無 | |
| 386,400 円 | 36回 2.5時間授業×36回(全90時間) | ||||||
| 初歩から学ぶCadマスター&2DDコース。 | 10,000 円 | 0 円 | 0 円 | 自由(目安80時間) | 志木校、鶴瀬校、みずほ台校 | 有 | |
| 227,745 円 | 無制限 | ||||||
| CADベーシック講座 | 0 円 | 76,650 円 | 0 円 | 20時間(最大40時間)/3ヶ月 | 新宿校、立川校、町田校、その他 | 無 | |
| 76,650 円 | - | ||||||
| CADマスター講座 | 0 円 | 156,450 円 | 0 円 | 50時間(最大100時間)/6ヶ月 | 新宿校、立川校、町田校、その他 | 無 | |
| 156,450 円 | - | ||||||
| VectorWorksベーシック講座 | 0 円 | 58,800 円 | 0 円 | 20時間(最大40時間)/3ヶ月 | 新宿校、立川校、町田校、その他 | 無 | |
| 58,800 円 | - | ||||||
| JW-CADベーシック講座 | 0 円 | 55,650 円 | 0 円 | 15時間(最大30時間)/3ヶ月 | 新宿校、立川校、町田校、その他 | 無 | |
| 55,650 円 | - | ||||||
| CAD利用技術者試験2級コース | 0 円 | 260,400 円 | 0 円 | 87時間(最大174時間)/10ヶ月 | 新宿校、立川校、町田校、その他 | 無 | |
| 260,400 円 | - | ||||||
| JW-CAD(DOS)初心者コース | 0 円 | 15,750 円 | 0 円 | 3ヶ月 | − | 無 | |
| 15,750 円 | 5回質疑応答無制限 | ||||||
| JW-CAD(DOS)初心者コース | 0 円 | 15,750 円 | 0 円 | 3ヶ月 | − | 無 | |
| 15,750 円 | 5回質疑応答無制限 | ||||||
| JW-CAD(DOS)オペレーターコース | 0 円 | 26,250 円 | 0 円 | 6ヶ月 | − | 無 | |
| 26,250 円 | 10回質疑応答無制限 | ||||||
| JW-CAD(DOS)オペレーターコース | 0 円 | 26,250 円 | 0 円 | 6ヶ月 | − | 無 | |
| 26,250 円 | 10回質疑応答無制限 | ||||||
| JW-CAD(DOS)建築技術者コース | 0 円 | 52,500 円 | 0 円 | 9ヶ月 | − | 無 | |
| 52,500 円 | 15回質疑応答無制限 | ||||||
| JW-CAD(DOS)建築技術者コース | 0 円 | 52,500 円 | 0 円 | 9ヶ月 | − | 無 | |
| 52,500 円 | 15回質疑応答無制限 | ||||||
| JW-CAD(Win)初心者コース | 0 円 | 42,000 円 | 0 円 | 3ヶ月 | − | 無 | |
| 42,000 円 | 5回質疑応答無制限 | ||||||
| JW-CAD(Win)初心者コース | 0 円 | 42,000 円 | 0 円 | 3ヶ月 | − | 無 | |
| 42,000 円 | 5回質疑応答無制限 | ||||||
| JW-CAD(Win)オペレーターコース | 0 円 | 84,000 円 | 0 円 | 6ヶ月 | 本校 | 無 | |
| 84,000 円 | 10回質疑応答無制限 | ||||||
| JW-CAD(Win)オペレーターコース | 0 円 | 84,000 円 | 0 円 | 6ヶ月 | − | 無 | |
| 84,000 円 | 10回質疑応答無制限 | ||||||
| JW-CAD(Win)建築技術者コース | 0 円 | 12,600 円 | 0 円 | 9ヶ月 | − | 無 | |
| 12,600 円 | 15回質疑応答無制限 | ||||||
| JW-CAD(Win)建築技術者コース | 0 円 | 12,600 円 | 0 円 | 9ヶ月 | 本校 | 無 | |
| 12,600 円 | 15回質疑応答無制限 | ||||||
| AUTOCAD初心者コース | 0 円 | 52,500 円 | 0 円 | 3ヶ月 | − | 無 | |
| 52,500 円 | 5回質疑応答無制限 | ||||||
| AUTOCAD初心者コース | 0 円 | 52,500 円 | 0 円 | 3ヶ月 | − | 無 | |
| 52,500 円 | 5回質疑応答無制限 | ||||||
| AUTOCADオペレーターコース | 0 円 | 105,000 円 | 0 円 | 6ヶ月 | − | 無 | |
| 105,000 円 | 10回質疑応答無制限 | ||||||
| AUTOCADオペレーターコース | 0 円 | 105,000 円 | 0 円 | 6ヶ月 | − | 無 | |
| 105,000 円 | 10回質疑応答無制限 | ||||||
| AUTOCAD建築技術者コース | 0 円 | 157,500 円 | 0 円 | 9ヶ月 | − | 有 | |
| 157,500 円 | 15回質疑応答無制限 | ||||||
| AUTOCAD建築技術者コース | 0 円 | 157,500 円 | 0 円 | 9ヶ月 | − | 有 | |
| 157,500 円 | 15回質疑応答無制限 | ||||||
| CAD利用技術者コース | 0 円 | 105,000 円 | 0 円 | 6ヶ月 | − | 有 | |
| 105,000 円 | 10回質疑応答無制限 | ||||||
| CAD利用技術者コース | 0 円 | 105,000 円 | 0 円 | 6ヶ月 | − | 有 | |
| 105,000 円 | 10回質疑応答無制限 | ||||||
| プロダクトCAD | 30,000 円 | 120,000 円 | 40,000 円 | 週1回・6ヶ月 | 横浜校、名古屋校、福岡校、その他 | 無 | |
| 190,000 円 | 36時間/18コマ | ||||||
| インテリアCAD | 30,000 円 | 120,000 円 | 40,000 円 | 週1回・6ヶ月 | 横浜校、名古屋校、福岡校、その他 | 無 | |
| 190,000 円 | 36時間/18コマ | ||||||
| アパレルCAD | 30,000 円 | 120,000 円 | 40,000 円 | 週1回・6ヶ月 | 渋谷校、横浜校、名古屋校、その他 | 無 | |
| 190,000 円 | 36時間/18コマ | ||||||
| CADマスター(応用)コース(原寸大の正確な設計製図の応用) | 5,000 円 | 101,000 円 | 0 円 | 3ヶ月 | 梅田校、博多校、札幌校、その他 | 無 | |
| 106,000 円 | 24時間 1H/回 | ||||||
| CAD総合セットコース(初心者からトータルに!短期に!基礎から徹底的に学習!!) | 5,000 円 | 189,000 円 | 0 円 | 6ヶ月 | 梅田校、博多校、札幌校、その他 | 無 | |
| 194,000 円 | 53時間 1H/回 | ||||||
| CAD利用技術者2級資格取得コース(幅広く応用を持たせたい方にオススメ) | 5,000 円 | 37,000 円 | 0 円 | 2ヶ月 | 梅田校、博多校、札幌校、その他 | 無 | |
| 42,000 円 | 21時間 1H/回 | ||||||
| CAD利用技術者1級資格取得コース(企業内CAD指導者を目指す方) | 5,000 円 | 82,000 円 | 0 円 | 2ヶ月 | 博多校、札幌校、茨木校、その他 | 無 | |
| 87,000 円 | 29時間 1H/回 | ||||||
| 3D-CAD(3次元)設計製図コース(コンピュータで空間をデザインする!) | 5,000 円 | 210,000 円 | 0 円 | 6ヶ月 | 博多校、札幌校、茨木校、その他 | 無 | |
| 215,000 円 | 75時間 1H/回 | ||||||
| JW-CAD 建設設計基本コース(建築設計の基準) | 5,000 円 | 68,000 円 | 0 円 | 2ヶ月 | 梅田校、博多校、札幌校、その他 | 無 | |
| 73,000 円 | 20時間 1H/回 | ||||||
| CADベーシックコース[初心者でも大丈夫!設計製図の基礎・応用まで段階指導] | 5,000 円 | 163,000 円 | 0 円 | 2ヶ月 | 梅田校、博多校、札幌校、その他 | 無 | |
| 168,000 円 | 全19回 1.5時間/回 | ||||||
| CADベーシックコース[初心者でも大丈夫!設計製図の基礎・応用まで段階指導]<中国・四国> | 5,250 円 | 163,000 円 | 0 円 | 2ヶ月 | 福山校、JR広島駅前校、岡山校、その他 | 無 | |
| 168,250 円 | 30H 1.5H/回 | ||||||
| CADマスター(応用)コース(原寸大の正確な設計製図の応用)<中国・四国> | 5,250 円 | 100,000 円 | 0 円 | 2ヶ月 | 福山校、JR広島駅前校、岡山校、その他 | 無 | |
| 105,250 円 | 24H 1.5H/回 | ||||||
| CAD利用技術者2級資格取得コース(幅広く応用を持たせたい方にオススメ!)<中国・四国> | 5,250 円 | 48,000 円 | 0 円 | 2ヶ月 | 福山校、JR広島駅前校、岡山校、その他 | 無 | |
| 53,250 円 | 21H 1.5H/回 | ||||||
| CAD利用技術者1級資格取得コース(企業内CAD指導者を目指す方)<中国・四国> | 5,250 円 | 90,000 円 | 0 円 | 2ヶ月 | 福山校、JR広島駅前校、岡山校、その他 | 無 | |
| 95,250 円 | 28.5H 1.5H/回 | ||||||
| CAD総合セットコース(初心者からトータルに!短期に!基礎から徹底的に学習!!)<中国・四国> | 5,250 円 | 311,000 円 | 0 円 | 6ヶ月 | 福山校、JR広島駅前校、岡山校、その他 | 無 | |
| 316,250 円 | 75H 1.5H/回 | ||||||
| JW-CAD 建設設計基本コース(建築設計の基準)<中国・四国> | 5,250 円 | 68,000 円 | 0 円 | 2ヶ月 | 福山校、JR広島駅前校、岡山校、その他 | 無 | |
| 73,250 円 | 21H 1.5H/回 | ||||||
| CAD資格受験講座 | 0 円 | 81,000 円 | 0 円 | 6ヶ月 | − | 有 | |
| 81,000 円 | 4回(質問は無制限) | ||||||
※表示金額は税込の金額となっております。
