- 比較.com
- スクール・通信講座比較
- 社会保険労務士の 講座一覧
スクール比較 社会保険労務士の 講座一覧
| 講座名 | 入学金 | 受講料 | 教材費 | 受講期間 | 開催校 | 給付金 | スクール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クリックすると詳細をご覧になれます) | 総額 | 受講回数 | |||||
| 平成21年向け 社労士 合格総合マスターコース | 0 円 | 205,000 円 | 0 円 | 16ヶ月 | 池袋本校、新宿校、吉祥寺校、その他 | 有 | |
| 205,000 円 | 73回 | ||||||
| 2009社労士通信本科コース+ケータイ3択アウトプット演習 | 10,500 円 | 134,400 円 | 0 円 | 10ヶ月 | − | 無 | |
| 144,900 円 | 0 | ||||||
| 2009社労士通信本科コース | 10,500 円 | 102,900 円 | 0 円 | 10ヶ月 | − | 無 | |
| 113,400 円 | - | ||||||
| 2009社労士ケータイ3択アウトプット演習コース | 0 円 | 39,900 円 | 0 円 | 10ヶ月 | − | 無 | |
| 39,900 円 | 1日3問、計900問超 | ||||||
| 【今すぐCD-ROM事前学習できる】社労士完成本科合格保証コース+実務セミナーパック | 31,500 円 | 291,900 円 | 21,000 円 | 8か月 | 池袋校、名古屋教室 | 無 | |
| 344,400 円 | 全70回 175時間 | ||||||
| 【今すぐCD-ROM事前学習できる】社労士速習本科合格保証コース+実務セミナーパック | 31,500 円 | 291,900 円 | 21,000 円 | 8か月 | 池袋校 | 無 | |
| 344,400 円 | 全70回 175時間 | ||||||
| 【今すぐCD-ROM事前学習できる】社労士基礎本科【短期速習】合格保証コース+実務セミナーパック | 31,500 円 | 354,900 円 | 31,500 円 | 5ヶ月 | 新宿校 | 無 | |
| 417,900 円 | 全84回 210時間 | ||||||
| 2009年8月合格目標!社労士講座(初学者から社会保険のプロへ)九州・東北・その他 | 10,000 円 | 186,000 円 | 0 円 | 5ヶ月 | 博多校、札幌校、天神校、その他 | 無 | |
| 196,000 円 | 全93回 2.5時間/回 | ||||||
| 2009年8月合格目標!社労士講座(初学者から社会保険のプロへ)関西 | 10,000 円 | 170,000 円 | 0 円 | 5ヶ月 | 梅田校、茨木校、高槻校、その他 | 無 | |
| 180,000 円 | 全93回 2.5時間/回 | ||||||
| 2009年8月合格目標!社労士 本科講座(初学者から社会保険のプロへ) | 10,000 円 | 150,000 円 | 0 円 | 7ヶ月 | 梅田校、博多校、札幌校、その他 | 無 | |
| 160,000 円 | 70回 2.5時間/回 | ||||||
| 2009年8月合格目標!社労士 答練講座(初学者から社会保険のプロへ) | 10,000 円 | 60,000 円 | 0 円 | 3ヶ月 | 梅田校、博多校、札幌校、その他 | 無 | |
| 70,000 円 | 23回 2.5時間/回 | ||||||
| 社会保険労務士講座(初学者対象・2009年9月合格目標)<中国・四国> | 5,250 円 | 204,750 円 | 0 円 | 12ヶ月 | 福山校、JR広島駅前校、岡山校、その他 | 無 | |
| 210,000 円 | 標準カリキュラム(全68回)※受講開始時期により異なります。 | ||||||
| 社労士 2009年合格講座基礎編 | 0 円 | 19,000 円 | 0 円 | 1ヶ月 | 札幌本校、仙台校、宇都宮本校、その他 | 無 | |
| 19,000 円 | 全6回 | ||||||
| 社労士 2009年基礎総合Aコース | 0 円 | 140,000 円 | 0 円 | 10ヶ月〜12ヶ月 | 札幌本校、仙台校、宇都宮本校、その他 | 無 | |
| 140,000 円 | 全81回 | ||||||
| 社労士 2009年合格講座基礎編 | 0 円 | 19,000 円 | 0 円 | 1ヶ月 | − | 無 | |
| 19,000 円 | 全6回 添削回数:なし | ||||||
| 社労士 2009年合格講座基礎編 | 0 円 | 19,000 円 | 0 円 | 1ヶ月 | − | 無 | |
| 19,000 円 | 全6回 添削回数:なし | ||||||
| 社労士 2009年基礎総合Aコース | 0 円 | 161,000 円 | 0 円 | 10ヶ月〜12ヶ月 | − | 有 | |
| 161,000 円 | 全81回 添削回数:なし | ||||||
| 社労士 2009年基礎総合Aコース | 0 円 | 161,000 円 | 0 円 | 10ヶ月〜12ヶ月 | − | 有 | |
| 161,000 円 | 全81回 添削回数:なし | ||||||
| 社労士 2009年本論総合Aコース | 0 円 | 133,000 円 | 0 円 | 10ヶ月〜12ヶ月 | 札幌本校、仙台校、宇都宮本校、その他 | 有 | |
| 133,000 円 | 全75回 | ||||||
| 社労士 2009年本論総合Aコース(DVD) | 0 円 | 152,600 円 | 0 円 | 10ヶ月〜12ヶ月 | − | 有 | |
| 152,600 円 | 全75回 添削回数:なし | ||||||
| 社労士 2009年本論総合Aコース(Web配信/音声DL) | 0 円 | 133,000 円 | 0 円 | 10ヶ月〜12ヶ月 | − | 無 | |
| 133,000 円 | 全75回 添削回数:なし | ||||||
| 社労士 2009年実力総合Aコース | 0 円 | 112,000 円 | 0 円 | 8〜10ヶ月 | 札幌本校、仙台校、宇都宮本校、その他 | 有 | |
| 112,000 円 | 全57回 | ||||||
| 社労士 2009年実力完成講座 | 0 円 | 99,000 円 | 0 円 | 5ヶ月 | 札幌本校、仙台校、宇都宮本校、その他 | 無 | |
| 99,000 円 | 全30回 | ||||||
| 社労士 2009年実力総合Aコース | 0 円 | 112,000 円 | 0 円 | 8〜10ヶ月 | − | 有 | |
| 112,000 円 | 全57回 添削回数:なし | ||||||
| 社労士 2009年実力総合Aコース | 0 円 | 112,000 円 | 0 円 | 8〜10ヶ月 | − | 無 | |
| 112,000 円 | 全57回 添削回数:なし | ||||||
| 社労士 2009年実力完成講座 | 0 円 | 99,000 円 | 0 円 | 5ヶ月 | − | 無 | |
| 99,000 円 | 全30回 添削回数:なし | ||||||
| 社労士 2009年実力完成講座 | 0 円 | 99,000 円 | 0 円 | 5ヶ月 | − | 無 | |
| 99,000 円 | 全30回 添削回数:なし | ||||||
| 社労士 2009年本論総合Aコース(DVD) | 0 円 | 152,600 円 | 0 円 | 10ヶ月〜12ヶ月 | − | 有 | |
| 152,600 円 | 全75回 添削回数:なし | ||||||
※表示金額は税込の金額となっております。
