- 比較.com
- スクール・通信講座比較
- 社会保険労務士の 講座一覧
スクール比較 社会保険労務士の 講座一覧
| 講座名 | 入学金 | 受講料 | 教材費 | 受講期間 | 開催校 | 給付金 | スクール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (詳細をご覧になれます) | 総額 | 受講回数 | |||||
| 【通信制】ゼロからはじめる社労士速修プログラム | 0 円 | 180,000 円 | 0 円 | 11ヶ月 | − | 無 | |
| 180,000 円 | 13回 | ||||||
| 【通信制】ホンキではじめる社労士速修プログラム | 0 円 | 150,000 円 | 0 円 | 9ヶ月 | − | 無 | |
| 150,000 円 | 11回 | ||||||
| 【e-通信】社労士総合講座〔実務完成セット付き〕 | 0 円 | 210,000 円 | 0 円 | 11ヶ月 | − | 無 | |
| 210,000 円 | 全73回 | ||||||
| 【e-通信】社労士総合講座 | 0 円 | 168,000 円 | 0 円 | 8ヶ月 | − | 無 | |
| 168,000 円 | 全49回 | ||||||
| 【e-通信】社労士受験対策講座〔基礎講座付き〕 | 0 円 | 196,000 円 | 0 円 | 10ヶ月 | − | 無 | |
| 196,000 円 | 全67回 | ||||||
| 【e-通信】社労士受験対策講座 | 0 円 | 126,000 円 | 0 円 | 4ヶ月 | − | 無 | |
| 126,000 円 | 全31回 | ||||||
| 【e-通信】社会保険労務士パワーアップ答練 | 0 円 | 42,000 円 | 0 円 | 3ヶ月 | − | 無 | |
| 42,000 円 | 全16回 | ||||||
| 【2009年現役合格目標】社労士基礎本科合格保証コース+実務セミナーパック(リカレントCDS) | 31,500 円 | 354,900 円 | 31,500 円 | 10〜12か月 | 池袋校、大阪教室、名古屋教室 | 無 | |
| 417,900 円 | 全94回 235時間 | ||||||
| 2009社労士通信本科コース+ケータイ3択アウトプット演習 | 10,500 円 | 134,400 円 | 0 円 | 10ヶ月 | − | 無 | |
| 144,900 円 | 0 | ||||||
| 2009社労士通信本科コース | 10,500 円 | 102,900 円 | 0 円 | 10ヶ月 | − | 無 | |
| 113,400 円 | - | ||||||
| 2009社労士ケータイ3択アウトプット演習コース | 0 円 | 39,900 円 | 0 円 | 10ヶ月 | − | 無 | |
| 39,900 円 | 1日3問、計900問超 | ||||||
| 社労士完全速修講座 | 31,500 円 | 185,000 円 | 0 円 | - | 千葉校、立川校、新宿本校、その他 | 有 | |
| 216,500 円 | 120分×47回 / 94時間 | ||||||
| 平成21年向け 社労士”先取り” 合格総合マスターコース | 0 円 | 215,000 円 | 0 円 | 16ヶ月 | 池袋本校、新宿校、吉祥寺校、その他 | 有 | |
| 215,000 円 | 114回 | ||||||
| 2009年8月合格目標!社労士講座(初学者から社会保険のプロへ)九州・東北・その他【入学金無料キャンペーン実施中!】 | 0 円 | 186,000 円 | 0 円 | 5ヶ月 | 博多校、札幌校、天神校、その他 | 無 | |
| 186,000 円 | 全93回 2.5時間/回 | ||||||
| 2009年8月合格目標!社労士講座(初学者から社会保険のプロへ)関西【資格取得応援キャンペーン実施中!】 | 10,000 円 | 170,000 円 | 0 円 | 5ヶ月 | 梅田校、茨木校、高槻校、その他 | 無 | |
| 180,000 円 | 全93回 2.5時間/回 | ||||||
| 社労士 2009年合格講座基礎編 | 0 円 | 19,000 円 | 0 円 | 1ヶ月 | 札幌本校、宇都宮本校、大宮駅前本校、その他 | 無 | |
| 19,000 円 | 全6回 | ||||||
| 社労士 2009年基礎総合Aコース | 0 円 | 200,000 円 | 0 円 | 10ヶ月〜12ヶ月 | 札幌本校、宇都宮本校、大宮駅前本校、その他 | 無 | |
| 200,000 円 | 全81回 | ||||||
| 社労士 2009年合格講座基礎編 | 0 円 | 19,000 円 | 0 円 | 1ヶ月 | − | 無 | |
| 19,000 円 | 全6回 添削回数:なし | ||||||
| 社労士 2009年合格講座基礎編 | 0 円 | 19,000 円 | 0 円 | 1ヶ月 | − | 無 | |
| 19,000 円 | 全6回 添削回数:なし | ||||||
| 社労士 2009年基礎総合Aコース | 0 円 | 230,000 円 | 0 円 | 10ヶ月〜12ヶ月 | − | 無 | |
| 230,000 円 | 全81回 添削回数:なし | ||||||
| 社労士 2009年基礎総合Aコース | 0 円 | 230,000 円 | 0 円 | 10ヶ月〜12ヶ月 | − | 無 | |
| 230,000 円 | 全81回 添削回数:なし | ||||||
| 社労士 2009年本論総合Aコース | 0 円 | 190,000 円 | 0 円 | 10ヶ月〜12ヶ月 | 札幌本校、宇都宮本校、大宮駅前本校、その他 | 有 | |
| 190,000 円 | 全75回 | ||||||
| 社労士 2009年本論総合Aコース(カセット/DVD) | 0 円 | 218,000 円 | 0 円 | 10ヶ月〜12ヶ月 | − | 有 | |
| 218,000 円 | 全75回 添削回数:なし | ||||||
| 社労士 2009年本論総合Aコース(Web配信/音声DL) | 0 円 | 190,000 円 | 0 円 | 10ヶ月〜12ヶ月 | − | 無 | |
| 190,000 円 | 全75回 添削回数:なし | ||||||
| 社労士 2009年実力総合Aコース | 0 円 | 160,000 円 | 0 円 | 8〜10ヶ月 | 札幌本校、仙台校、宇都宮本校、その他 | 有 | |
| 160,000 円 | 全57回 | ||||||
| 2009社労士 実力完成講座 | 0 円 | 99,000 円 | 0 円 | 5ヶ月 | 札幌本校、仙台校、宇都宮本校、その他 | 無 | |
| 99,000 円 | 全30回 | ||||||
| 社労士 2009年実力総合Aコース | 0 円 | 160,000 円 | 0 円 | 8〜10ヶ月 | − | 有 | |
| 160,000 円 | 全57回 添削回数:なし | ||||||
| 社労士 2009年実力総合Aコース | 0 円 | 160,000 円 | 0 円 | 8〜10ヶ月 | − | 有 | |
| 160,000 円 | 全57回 添削回数:なし | ||||||
| 2009社労士 実力完成講座 | 0 円 | 99,000 円 | 0 円 | 5ヶ月 | − | 無 | |
| 99,000 円 | 全30回 添削回数:なし | ||||||
| 2009社労士 実力完成講座 | 0 円 | 99,000 円 | 0 円 | 5ヶ月 | − | 無 | |
| 99,000 円 | 全30回 添削回数:なし | ||||||
※表示金額は税込の金額となっております。
