- 比較.com
- スクール・通信講座比較
- 映像制作の講座一覧
映像制作の講座一覧
受講地域を選択して資料請求 (複数選択可能)
| 講座名 | 入学金 | 受講料 | 教材費 | 受講期間 | 開催校 | 給付金 | スクール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クリックすると詳細をご覧になれます) | 総額 | 受講回数 | |||||
| 映像・広告クリエイター科/映像編集クラス | 30,000 円 | 440,000 円 | 0 円 | 1年間 | 新宿本校 | 無 | |
| 470,000 円 | 週1回、全40回(100時間) | ||||||
| 映像・広告クリエイター科/VFX映像クラス | 30,000 円 | 370,000 円 | 0 円 | 1年間 | 新宿本校 | 無 | |
| 400,000 円 | 週1回、全40回(80時間) | ||||||
| 映像・広告クリエイター科/PV・MVワークショップ(4月/10月生) | 30,000 円 | 200,000 円 | 0 円 | 6ヵ月間 | 新宿本校 | 無 | |
| 230,000 円 | 週1回、全20回(40時間) | ||||||
| 広告クリエイター科/CMプランナークラス | 30,000 円 | 370,000 円 | 0 円 | 1年間 | 新宿本校 | 無 | |
| 400,000 円 | 週1回、全40回(80時間) | ||||||
| 映像・広告クリエイター科/ショートムービーワークショップ(10月生) | 30,000 円 | 200,000 円 | 0 円 | 6ヵ月間 | 新宿本校 | 無 | |
| 230,000 円 | 週1回、全20回(40時間) | ||||||
| 映像・広告クリエイター科/CM基礎クラス(10月生) | 30,000 円 | 150,000 円 | 0 円 | 6ヵ月間 | 新宿本校 | 無 | |
| 180,000 円 | 週1回、全20回(40時間) | ||||||
受講地域を選択して資料請求 (複数選択可能)
※表示金額は税込の金額となっております。
