- 比較.com
- スクール・通信講座比較
- 司法試験の 講座一覧
スクール比較 司法試験の 講座一覧
| 講座名 | 入学金 | 受講料 | 教材費 | 受講期間 | 開催校 | 給付金 | スクール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クリックすると詳細をご覧になれます) | 総額 | 受講回数 | |||||
| 司法試験 2010年受験レギュラーコース | 10,000 円 | 524,800 円 | 42,243 円 | 約2年 | 札幌本校、仙台校、宇都宮本校、その他 | 無 | |
| 577,043 円 | 全286回(予定)1回3h | ||||||
| 司法試験 入門講座<基礎編>7科目一括 | 10,000 円 | 232,200 円 | 0 円 | 約1年 | 札幌本校、仙台校、宇都宮本校、その他 | 無 | |
| 242,200 円 | 全100回(1回3h) | ||||||
| 2010年入学目標法科大学院合格スタンダードコース | 10,000 円 | 347,700 円 | 0 円 | 約1.5年 | 札幌本校、仙台校、宇都宮本校、その他 | 無 | |
| 357,700 円 | 全211回 | ||||||
| 2010年入学目標法科大学院合格パーフェクトコース | 10,000 円 | 473,700 円 | 0 円 | 約2〜3年 | 札幌本校、仙台校、宇都宮本校、その他 | 無 | |
| 483,700 円 | 全281回 | ||||||
| 2011年入学目標法科大学院合格アドヴァンスコース | 10,000 円 | 559,100 円 | 0 円 | 約3年 | 札幌本校、仙台校、宇都宮本校、その他 | 無 | |
| 569,100 円 | 全357回 | ||||||
| 司法試験 2010年受験レギュラーコース | 10,000 円 | 524,800 円 | 42,243 円 | 約2年 | − | 無 | |
| 577,043 円 | 全286回(予定)1回3h/添削回数:86回 | ||||||
| 司法試験 入門講座<基礎編>(7科目 DVD) | 10,000 円 | 293,100 円 | 0 円 | 約1年 | − | 無 | |
| 303,100 円 | 全100回(1回3h)/添削回数:なし | ||||||
| 2010年入学目標法科大学院合格スタンダードコース | 10,000 円 | 347,000 円 | 0 円 | 約1.5年 | − | 無 | |
| 357,000 円 | 全211回/添削回数:44回 | ||||||
| 2010年入学目標法科大学院合格パーフェクトコース | 10,000 円 | 461,100 円 | 0 円 | 約2〜3年 | − | 無 | |
| 471,100 円 | 全281回/添削回数:48回 | ||||||
| 2011年入学目標法科大学院合格アドヴァンスコース | 10,000 円 | 639,600 円 | 0 円 | 約3年 | − | 無 | |
| 649,600 円 | 全357回/添削回数:99回 | ||||||
| 法科大学院 2011年入学既修者完全サポートパック | 10,000 円 | 559,100 円 | 0 円 | 約3年 | 札幌本校、仙台校、宇都宮本校、その他 | 無 | |
| 569,100 円 | 全341回 | ||||||
| 法科大学院 2011年入学既修者完全サポートパック | 10,000 円 | 639,600 円 | 42,243 円 | 約3年 | − | 無 | |
| 691,843 円 | 全341回 添削回数:90回 | ||||||
| 法科大学院 2011年入学既修者完全サポートパック | 10,000 円 | 639,600 円 | 42,243 円 | 約3年 | − | 無 | |
| 691,843 円 | 全341回 添削回数:90回 | ||||||
| 法科大学院 2010年入学 適性・小論文パーフェクトコース(入門付き) | 10,000 円 | 445,000 円 | 0 円 | 2年 | 札幌本校、仙台校、宇都宮本校、その他 | 無 | |
| 455,000 円 | 全181回 | ||||||
| 法科大学院 2010年入学 適性・小論文スタンダードコース(入門付き) | 10,000 円 | 375,000 円 | 0 円 | 2年 | 札幌本校、仙台校、宇都宮本校、その他 | 無 | |
| 385,000 円 | 全155回 | ||||||
| 2011年入学 法科大学院合格パーフェクトコース | 10,000 円 | 473,700 円 | 0 円 | 2年半 | 札幌本校、仙台校、宇都宮本校、その他 | 無 | |
| 483,700 円 | 全307回 | ||||||
| 法科大学院 2010年入学 適性・小論文パーフェクトコース(入門付き) | 10,000 円 | 361,000 円 | 0 円 | 2年 | − | 無 | |
| 371,000 円 | 全181回 | ||||||
| 法科大学院 2010年入学 適性・小論文スタンダードコース(入門付き) | 10,000 円 | 298,000 円 | 0 円 | 2年 | − | 無 | |
| 308,000 円 | 全155回 | ||||||
| 2011年入学 法科大学院合格パーフェクトコース | 10,000 円 | 524,800 円 | 0 円 | 2年半 | − | 無 | |
| 534,800 円 | 全307回 | ||||||
| 2012年入学 法科大学院合格パーフェクトコース | 10,000 円 | 473,700 円 | 0 円 | 約2年半 | 札幌本校、仙台校、宇都宮本校、その他 | 無 | |
| 483,700 円 | 全307回 | ||||||
| 2012年入学 法科大学院合格パーフェクトコース | 10,000 円 | 524,800 円 | 0 円 | 約2年半 | − | 無 | |
| 524,800 円 | 全307回 | ||||||
| 2012年入学 法科大学院合格パーフェクトコース | 10,000 円 | 524,800 円 | 0 円 | 約2年半 | − | 無 | |
| 534,800 円 | 全307回 | ||||||
| 法科大学院 2012年入学既修者完全サポートパック | 10,000 円 | 559,100 円 | 0 円 | 約3年 | 札幌本校、仙台校、宇都宮本校、その他 | 無 | |
| 569,100 円 | 全341回 | ||||||
| 法科大学院 2012年入学既修者完全サポートパック | 10,000 円 | 639,600 円 | 42,243 円 | 約3年 | − | 無 | |
| 691,843 円 | 全341回 添削回数:90回 | ||||||
| 法科大学院 2012年入学既修者完全サポートパック | 10,000 円 | 639,600 円 | 42,243 円 | 約3年 | − | 無 | |
| 691,843 円 | 全341回 添削回数:90回 | ||||||
| 法科大学院 2010年入学 適性・小論文パーフェクトコース(入門付き) | 10,000 円 | 361,000 円 | 0 円 | 2年 | − | 無 | |
| 371,000 円 | 全181回 | ||||||
| 法科大学院 2010年入学 適性・小論文スタンダードコース(入門付き) | 10,000 円 | 298,000 円 | 0 円 | 2年 | − | 無 | |
| 308,000 円 | 全155回 | ||||||
| 2011年入学 法科大学院合格パーフェクトコース | 10,000 円 | 524,800 円 | 0 円 | 2年半 | − | 無 | |
| 534,800 円 | 全307回 | ||||||
※表示金額は税込の金額となっております。
