- 比較.com
- スクール・通信講座比較
- 会計士の 講座一覧
スクール比較 会計士の 講座一覧
| 講座名 | 入学金 | 受講料 | 教材費 | 受講期間 | 開催校 | 給付金 | スクール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クリックすると詳細をご覧になれます) | 総額 | 受講回数 | |||||
| 英文会計入門 通学コース | 10,500 円 | 50,000 円 | 0 円 | 1ヶ月 | 新宿本校、大阪校、八重洲校 | 無 | |
| 60,500 円 | 全6回 | ||||||
| 英文会計入門 通信コース | 10,500 円 | 55,000 円 | 0 円 | 1ヶ月 | − | 無 | |
| 65,500 円 | 全6回 | ||||||
| 米国公認会計士レギュラーコース | 10,500 円 | 565,000 円 | 0 円 | 12ヶ月 | 新宿本校、大阪校、八重洲校 | 有 | |
| 575,500 円 | 全59回 | ||||||
| 米国公認会計士速習コース | 10,500 円 | 565,000 円 | 0 円 | 9ヶ月 | 新宿本校、大阪校、八重洲校 | 有 | |
| 575,500 円 | 全59回 | ||||||
| 米国公認会計士通信コース | 10,500 円 | 595,000 円 | 0 円 | 12ヶ月 | − | 有 | |
| 605,500 円 | 全59回 | ||||||
| IFRS Certificate(国際会計基準認定資格取得講座) 通学コース | 10,000 円 | 231,000 円 | 0 円 | 3ヶ月 | 新宿本校、大阪校、八重洲校 | 無 | |
| 241,000 円 | 全20回 | ||||||
| IFRS Certificate(国際会計基準認定資格取得講座) eラーニング通信コース | 10,000 円 | 252,000 円 | 0 円 | 3ヶ月 | − | 無 | |
| 262,000 円 | 全20回 | ||||||
| 公認会計士2009年一発合格コース | 10,000 円 | 488,000 円 | 0 円 | 約1.5年 | 千葉本校、池袋本校、渋谷駅前本校、その他 | 無 | |
| 498,000 円 | 入門講座100+上級講座 | ||||||
| 公認会計士2009年一発合格コース | 10,000 円 | 438,700 円 | 0 円 | 約1.5年 | − | 無 | |
| 448,700 円 | 入門講座100+上級講座 | ||||||
| 公認会計士2009年一発合格コース | 10,000 円 | 438,700 円 | 0 円 | 約1.5年 | − | 無 | |
| 448,700 円 | 入門講座100+上級講座 | ||||||
| 公認会計士2009年短答合格コース<秋生> | 10,000 円 | 268,000 円 | 0 円 | 約1年 | 札幌本校、仙台校、宇都宮本校、その他 | 無 | |
| 278,000 円 | 入門講座105回+短答特別講座 | ||||||
| 公認会計士2009年短答合格コース<秋生> | 10,000 円 | 268,000 円 | 0 円 | 約1年 | − | 無 | |
| 278,000 円 | 入門講座105回+短答特別講座 | ||||||
| 公認会計士2009年短答合格コース<秋生> | 10,000 円 | 268,000 円 | 0 円 | 約1年 | − | 無 | |
| 278,000 円 | 入門講座105回+短答特別講座 | ||||||
※表示金額は税込の金額となっております。
