- 比較.com
- スクール・通信講座比較
- 不動産鑑定士の 講座一覧
スクール比較 不動産鑑定士の 講座一覧
| 講座名 | 入学金 | 受講料 | 教材費 | 受講期間 | 開催校 | 給付金 | スクール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クリックすると詳細をご覧になれます) | 総額 | 受講回数 | |||||
| F(Full)コース (通学科) | 0 円 | 368,000 円 | 50,000 円 | 12〜15カ月 | 高田馬場校、渋谷校、お茶の水校、その他 | 有 | |
| 418,000 円 | 全143回 | ||||||
| F(Full)コース(通信教育科) | 0 円 | 404,000 円 | 50,000 円 | 12〜15カ月 | − | 有 | |
| 454,000 円 | 全143回 | ||||||
| S(Standard)コース (通学科) | 0 円 | 338,000 円 | 50,000 円 | 12〜15ヵ月 | 高田馬場校、渋谷校、お茶の水校、その他 | 無 | |
| 388,000 円 | 全130回 | ||||||
| 短答ぱっく (通学科) | 0 円 | 130,000 円 | 20,000 円 | 6〜12ヵ月 | 高田馬場校、渋谷校、お茶の水校、その他 | 無 | |
| 150,000 円 | 全42回 | ||||||
| 短答ぱっく (通信教育科) | 0 円 | 143,000 円 | 20,000 円 | 6〜12ヵ月 | − | 無 | |
| 163,000 円 | 全42回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009合格フルコース | 0 円 | 231,000 円 | 0 円 | 約18ヶ月 | 札幌本校、宇都宮本校、大宮駅前本校、その他 | 無 | |
| 231,000 円 | 全152回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009合格ベーシックコース | 0 円 | 178,500 円 | 0 円 | 約15ヶ月 | 札幌本校、宇都宮本校、大宮駅前本校、その他 | 無 | |
| 178,500 円 | 全119回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009合格フルコース | 0 円 | 254,100 円 | 0 円 | 約18ヶ月 | − | 無 | |
| 254,100 円 | 全152回/添削回数:56回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009合格ベーシックコース | 0 円 | 196,700 円 | 0 円 | 約15ヶ月 | − | 無 | |
| 196,700 円 | 全119回/添削回数:36回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009合格フルコース | 0 円 | 254,100 円 | 0 円 | 約18ヶ月 | − | 無 | |
| 254,100 円 | 全152回/添削回数:56回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009合格ベーシックコース | 0 円 | 196,700 円 | 0 円 | 約15ヶ月 | − | 無 | |
| 196,700 円 | 全119回/添削回数:36回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009論文合格コース | 0 円 | 182,000 円 | 0 円 | 約12ヶ月 | 札幌本校、宇都宮本校、大宮駅前本校、その他 | 無 | |
| 182,000 円 | 全125回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009論文合格コース | 0 円 | 200,200 円 | 0 円 | 約12ヶ月 | − | 無 | |
| 200,200 円 | 全125回 添削回数:56回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009論文合格コース | 0 円 | 200,200 円 | 0 円 | 約12ヶ月 | − | 無 | |
| 200,200 円 | 全125回 添削回数:56回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009一発合格講座 | 0 円 | 270,000 円 | 0 円 | 約12ヶ月 | − | 無 | |
| 270,000 円 | 全139回 添削回数:54回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009短答パックCコース | 0 円 | 70,000 円 | 0 円 | 約7ヶ月 | − | 無 | |
| 70,000 円 | 全38回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009短答パックCコース | 0 円 | 70,000 円 | 0 円 | 約7ヶ月 | − | 無 | |
| 70,000 円 | 全38回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009短答パックBコース | 0 円 | 84,000 円 | 0 円 | 約7ヶ月 | − | 無 | |
| 84,000 円 | 全46回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009短答パックBコース | 0 円 | 84,000 円 | 0 円 | 約7ヶ月 | − | 無 | |
| 84,000 円 | 全46回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009短答パックAコース | 0 円 | 98,000 円 | 0 円 | 約7ヶ月 | − | 無 | |
| 98,000 円 | 全54回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009短答パックAコース | 0 円 | 98,000 円 | 0 円 | 約7ヶ月 | − | 無 | |
| 98,000 円 | 全54回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009短答先行+2010論文合格Cコース | 0 円 | 198,800 円 | 0 円 | 約20ヶ月 | − | 無 | |
| 198,800 円 | 全147回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009短答先行+2010論文合格Cコース | 0 円 | 198,800 円 | 0 円 | 約20ヶ月 | − | 無 | |
| 198,800 円 | 全147回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009短答先行+2010論文合格Bコース | 0 円 | 210,000 円 | 0 円 | 約20ヶ月 | − | 無 | |
| 210,000 円 | 全155回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009短答先行+2010論文合格Bコース | 0 円 | 210,000 円 | 0 円 | 約20ヶ月 | − | 無 | |
| 210,000 円 | 全155回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009短答先行+2010論文合格Aコース | 0 円 | 224,000 円 | 0 円 | 約20ヶ月 | − | 無 | |
| 224,000 円 | 全163回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009短答先行+2010論文合格Aコース | 0 円 | 224,000 円 | 0 円 | 約20ヶ月 | − | 無 | |
| 224,000 円 | 全163回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009短答先行+2010論文合格Aコース | 0 円 | 224,000 円 | 0 円 | 約20ヶ月 | 札幌本校、宇都宮本校、大宮駅前本校、その他 | 無 | |
| 224,000 円 | 全163回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009短答先行+2010論文合格Bコース | 0 円 | 210,000 円 | 0 円 | 約20ヶ月 | 札幌本校、宇都宮本校、大宮駅前本校、その他 | 無 | |
| 210,000 円 | 全155回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009短答先行+2010論文合格Cコース | 0 円 | 198,800 円 | 0 円 | 約20ヶ月 | 札幌本校、宇都宮本校、大宮駅前本校、その他 | 無 | |
| 198,800 円 | 全147回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009短答パックAコース | 0 円 | 98,000 円 | 0 円 | 約7ヶ月 | 札幌本校、宇都宮本校、大宮駅前本校、その他 | 無 | |
| 98,000 円 | 全54回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009短答パックBコース | 0 円 | 84,000 円 | 0 円 | 約7ヶ月 | 札幌本校、宇都宮本校、大宮駅前本校、その他 | 無 | |
| 84,000 円 | 全46回 | ||||||
| 不動産鑑定士2009短答パックCコース | 0 円 | 70,000 円 | 0 円 | 約7ヶ月 | 札幌本校、宇都宮本校、大宮駅前本校、その他 | 無 | |
| 70,000 円 | 全38回 | ||||||
※表示金額は税込の金額となっております。
