- 比較.com
- スクール・通信講座比較
- メイク・ネイル・ヘアメイクの講座一覧
メイク・ネイル・ヘアメイクの講座一覧
受講地域を選択して資料請求 (複数選択可能)
| 講座名 | 入学金 | 受講料 | 教材費 | 受講期間 | 開催校 | 給付金 | スクール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クリックすると詳細をご覧になれます) | 総額 | 受講回数 | |||||
| 新・昼間コース | 120,000 円 | 250,000 円 | 100,000 円 | 4ヶ月 | 東京校 | 無 | |
| 493,500 円 | 16週192時間※1日2時間の講座を3つ実施 | ||||||
| 夜間土曜コース | 120,000 円 | 300,000 円 | 100,000 円 | 6ヶ月 | 東京校 | 無 | |
| 546,000 円 | 192時間 | ||||||
| プロフェッショナル ヘア&メークコース(1年間) | 136,500 円 | 609,000 円 | 115,500 円 | 1年 | 渋谷校、新宿校 | 無 | |
| 861,000 円 | 週1or2回、全70単位(1単位/2〜3h) | ||||||
| プロフェッショナル ヘア&メークコース(2年間) | 136,500 円 | 1,209,600 円 | 115,500 円 | 2年 | 渋谷校、新宿校 | 無 | |
| 1,461,600 円 | 週2回、全127単位(1単位/2〜3h) | ||||||
| プロフェッショナル ヘア&メークコース(5ヵ月間) | 136,500 円 | 761,250 円 | 115,500 円 | 5ヵ月 | 渋谷校、新宿校 | 無 | |
| 1,013,250 円 | 週4回、全82単位(1単位/2〜3h) | ||||||
| プロフェッショナル ヘア&メーク スペシャルコース(1年間) | 136,500 円 | 1,043,700 円 | 115,500 円 | 1年 | 渋谷校、新宿校 | 無 | |
| 1,295,700 円 | 週3回、全129単位(1単位/2〜3h) | ||||||
| ブライダル ヘア&メークコース(1年間) | 136,500 円 | 609,000 円 | 115,500 円 | 1年 | 渋谷校、新宿校 | 無 | |
| 861,000 円 | 週1or2回、全70単位(1単位/2〜3h) | ||||||
| ビューティーメークアップコース(1年間) | 136,500 円 | 609,000 円 | 115,500 円 | 1年 | 渋谷校、新宿校 | 無 | |
| 861,000 円 | 週1or2回、全70単位(1単位/2〜3h) | ||||||
| ヘアメイクアーティストDSコース | 30,000 円 | 480,000 円 | 160,000 円 | 週1回・1年 | 渋谷校、横浜校、名古屋校、その他 | 無 | |
| 670,000 円 | 288時間/144コマ | ||||||
| ヘアアレンジ | 30,000 円 | 120,000 円 | 40,000 円 | 週1回・6ヶ月 | 渋谷校、横浜校、名古屋校、その他 | 無 | |
| 190,000 円 | 36時間18コマ | ||||||
| ブライダルメイク基礎 | 30,000 円 | 240,000 円 | 80,000 円 | 週1回・6ヶ月 | 渋谷校、横浜校、名古屋校、その他 | 無 | |
| 350,000 円 | 72時間/36コマ | ||||||
| メイクアップ基礎 | 30,000 円 | 240,000 円 | 80,000 円 | 週1回・6ヶ月 | 渋谷校、横浜校、名古屋校、その他 | 無 | |
| 350,000 円 | 72時間/36コマ | ||||||
| スキンケアカウンセリング | 30,000 円 | 120,000 円 | 40,000 円 | 週1回・6ヶ月 | 渋谷校、横浜校、名古屋校、その他 | 無 | |
| 190,000 円 | 36時間/18コマ | ||||||
| ガールズメイク | 30,000 円 | 240,000 円 | 80,000 円 | 週1回・6ヶ月 | 渋谷校、大阪本校 | 無 | |
| 350,000 円 | 72時間/36コマ | ||||||
| ネイルアート基礎 | 30,000 円 | 240,000 円 | 80,000 円 | 週1回・6ヶ月 | 渋谷校、横浜校、名古屋校、その他 | 無 | |
| 350,000 円 | 72時間/36コマ | ||||||
| ガールズネイル | 30,000 円 | 240,000 円 | 80,000 円 | 週1回・6ヶ月 | 渋谷校、大阪本校 | 無 | |
| 350,000 円 | 72時間/36コマ | ||||||
| ヘアメイクアーティスト専攻 | 200,000 円 | 880,000 円 | 370,000 円 | 週3回・1年 | 渋谷校、横浜校、名古屋校、その他 | 無 | |
| 1,450,000 円 | 448時間/224コマ | ||||||
| ボーテコンシェルジュ専攻 | 200,000 円 | 880,000 円 | 370,000 円 | 週3回・1年 | 渋谷校、横浜校、名古屋校、その他 | 無 | |
| 1,450,000 円 | 448時間/224コマ | ||||||
| ネイルアーティスト専攻 | 200,000 円 | 880,000 円 | 370,000 円 | 週3回・1年 | 渋谷校、横浜校、名古屋校、その他 | 無 | |
| 1,450,000 円 | 448時間/224コマ | ||||||
| ガールズビューティー専攻 | 200,000 円 | 880,000 円 | 370,000 円 | 週3回・1年 | 渋谷校、横浜校、名古屋校、その他 | 無 | |
| 1,450,000 円 | 448時間/224コマ | ||||||
| ビューティーカウンセリング基礎 | 30,000 円 | 240,000 円 | 80,000 円 | 週1回・6ヶ月 | 渋谷校、横浜校、名古屋校、その他 | 無 | |
| 350,000 円 | 72時間/36コマ | ||||||
| パーソナルカラーアナリストコース | 31,500 円 | 243,000 円 | 0 円 | 4ヶ月 (週1回) | 札幌校、仙台校、大宮校、その他 | 無 | |
| 274,500 円 | 15回 (2.5時間/回) | ||||||
| メイクアップアーティスト養成講座 | 31,500 円 | 440,000 円 | 0 円 | 8ヶ月 (週1回) | 札幌校、千葉校、新宿本校、その他 | 無 | |
| 471,500 円 | 30回 (2.5時間/回) | ||||||
| ネイリストプロフェッショナルコース(スタンダード) | 31,500 円 | 378,000 円 | 0 円 | 6ヶ月 (週1回) | 札幌校、仙台校、千葉校、その他 | 無 | |
| 409,500 円 | 25回 (3時間/回) | ||||||
| セルフネイルコース | 0 円 | 0 円 | 58,000 円 | 3ヶ月 | − | 無 | |
| 58,000 円 | 3回 | ||||||
| プロの7つ道具を使って セルフヘアメイク講座 | 0 円 | 48,000 円 | 0 円 | 未定(無期延長) | − | 無 | |
| 48,000 円 | 添削2回 | ||||||
受講地域を選択して資料請求 (複数選択可能)
※表示金額は税込の金額となっております。
