- 比較.com
- スクール・通信講座比較
- パソコンの 講座一覧
スクール比較 パソコンの 講座一覧
| 講座名 | 入学金 | 受講料 | 教材費 | 受講期間 | 開催校 | 給付金 | スクール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クリックすると詳細をご覧になれます) | 総額 | 受講回数 | |||||
| 初歩から学ぶパソコン基礎講座 | 0 円 | 34,650 円 | 0 円 | 15時間(最大30時間)/3ヶ月 | 新宿校、立川校、町田校、その他 | 無 | |
| 34,650 円 | - | ||||||
| 初歩から学ぶビジネス応用講座 | 0 円 | 66,150 円 | 0 円 | 15時間(最大30時間)/6ヶ月 | 新宿校、立川校、町田校、その他 | 無 | |
| 66,150 円 | - | ||||||
| 基礎から学ぶビジネススペシャリスト養成講座 | 0 円 | 124,740 円 | 0 円 | 40時間(最大80時間)/3ヶ月 | 新宿校、立川校、町田校、その他 | 無 | |
| 124,740 円 | - | ||||||
| インターネット&電子メール講座 | 0 円 | 24,150 円 | 0 円 | 5時間(最大10時間)/3ヶ月 | 新宿校、立川校、町田校、その他 | 無 | |
| 24,150 円 | - | ||||||
| Outlook(アウトルック)講座 | 0 円 | 23,100 円 | 0 円 | 5時間(最大10時間)/3ヶ月 | 新宿校、立川校、町田校、その他 | 無 | |
| 23,100 円 | - | ||||||
| 【月謝制】ビジネスパソコン講座 | 0 円 | 6,090 円 | 0 円 | 1ヶ月 | 池袋本校、新宿校、吉祥寺校、その他 | 無 | |
| 6,090 円 | 4回 | ||||||
| Windowsエンジニア養成講座(MCP・CCNA合格保証) | 10,500 円 | 298,000 円 | 0 円 | - | 新宿本校、渋谷校、池袋校、その他 | 無 | |
| 308,500 円 | 70 | ||||||
| 初歩からのWordマスターコース | 21,000 円 | 80,000 円 | 0 円 | 32 | 新宿校(東京都)、池袋校(東京都)、渋谷校(東京都)、その他 | 無 | |
| 101,000 円 | 無制限 | ||||||
| 初歩からのExcelマスターコース | 21,000 円 | 80,000 円 | 0 円 | 32 | 新宿校(東京都)、池袋校(東京都)、渋谷校(東京都)、その他 | 無 | |
| 101,000 円 | 無制限 | ||||||
| 初歩からのAccessマスターコース | 21,000 円 | 80,000 円 | 0 円 | 32 | 新宿校(東京都)、池袋校(東京都)、渋谷校(東京都)、その他 | 無 | |
| 101,000 円 | 無制限 | ||||||
| 初歩からのPowerPointマスターコース | 21,000 円 | 80,000 円 | 0 円 | 32 | 新宿校(東京都)、池袋校(東京都)、渋谷校(東京都)、その他 | 無 | |
| 101,000 円 | 無制限 | ||||||
| 初歩からのオフィスマスターコース | 21,000 円 | 202,000 円 | 0 円 | 92 | 新宿校(東京都)、池袋校(東京都)、渋谷校(東京都)、その他 | 無 | |
| 223,000 円 | 無制限 | ||||||
| 初歩からのオフィススペシャリスト3科目コース(Word/Excel/PowerPoint) | 10,500 円 | 200,000 円 | 0 円 | 86時間 172日 | 青山本校、新宿校、銀座校、その他 | 無 | |
| 210,500 円 | 学習期間終了後+1年間(復習支援/365日)受講が可能です。(例)学習期間:100日終了後→365日間、復習の為に教室へ通うことができます。 | ||||||
| MCAS対応オフィス4科目マスターコース(Windows基礎からWord、Excel、PowerPoint、Accessの基礎応用、資格対策まで) | 10,500 円 | 299,500 円 | 0 円 | 216時間 432日 | 青山本校、新宿校、銀座校、その他 | 無 | |
| 310,000 円 | 学習期間終了後+1年間(復習支援/365日)受講が可能です。(例)学習期間:100日終了後→365日間、復習の為に教室へ通うことができます。 | ||||||
| MCAS対応オフィス2科目ベーシックコース(Windows基礎からWord、Excelの基礎応用、資格対策まで) | 10,500 円 | 182,000 円 | 0 円 | 110時間 220日 | 青山本校、新宿校、銀座校、その他 | 無 | |
| 192,500 円 | 学習期間終了後+1年間(復習支援/365日)受講が可能です。(例)学習期間:100日終了後→365日間、復習の為に教室へ通うことができます。 | ||||||
| オフィススペシャリスト&エキスパート6科目総合コース | 10,500 円 | 289,500 円 | 0 円 | 158時間 316日 | 青山本校、新宿校、銀座校、その他 | 無 | |
| 300,000 円 | 学習期間終了後+1年間(復習支援/365日)受講が可能です。(例)学習期間:100日終了後→365日間、復習の為に教室へ通うことができます。 | ||||||
| VBAエキスパート4科目コース | 10,500 円 | 220,000 円 | 0 円 | 108時間 216日 | 青山本校、新宿校、銀座校、その他 | 無 | |
| 230,500 円 | 学習期間終了後+1年間(復習支援/365日)受講が可能です。(例)学習期間:100日終了後→365日間、復習の為に教室へ通うことができます。 | ||||||
| ビジネスパソコン総合コース | 10,500 円 | 183,200 円 | 0 円 | 96時間 192日 | 青山本校、新宿校、銀座校、その他 | 無 | |
| 193,700 円 | 学習期間終了後+1年間(復習支援/365日)受講が可能です。(例)学習期間:100日終了後→365日間、復習の為に教室へ通うことができます。 | ||||||
| 初歩からのオフィススペシャリスト2科目コース(Word/Excel) | 10,500 円 | 148,000 円 | 0 円 | 74時間 148日 | 青山本校、新宿校、銀座校、その他 | 無 | |
| 158,500 円 | 学習期間終了後+1年間(復習支援/365日)受講が可能です。(例)学習期間:100日終了後→365日間、復習の為に教室へ通うことができます。 | ||||||
| WEBプログラミング総合コース | 10,500 円 | 315,000 円 | 0 円 | 120時間 240日 | 青山本校、新宿校、銀座校、その他 | 無 | |
| 325,500 円 | 学習期間終了後+1年間(復習支援/365日)受講が可能です。(例)学習期間:100日終了後→365日間、復習の為に教室へ通うことができます。 | ||||||
| オフィススペシャリスト&エキスパート4科目総合コース | 10,500 円 | 250,000 円 | 0 円 | 134時間 268日 | 青山本校、新宿校、銀座校、その他 | 無 | |
| 260,500 円 | 学習期間終了後+1年間(復習支援/365日)受講が可能です。(例)学習期間:100日終了後→365日間、復習の為に教室へ通うことができます。 | ||||||
| (初心者対象)最初の第一歩を応援します!パソコンIT基礎コース | 5,000 円 | 12,130 円 | 0 円 | 1ヶ月 | 梅田校、博多校、札幌校、その他 | 無 | |
| 17,130 円 | 8H 1H/回 | ||||||
| 初心者から始める(Word・Excel)ビジネスパソコンセットコース | 5,000 円 | 88,800 円 | 0 円 | 4ヶ月 | 梅田校、博多校、札幌校、その他 | 無 | |
| 93,800 円 | 60H 1H/回 | ||||||
| (初心者対象)マイクロソフトスペシャリスト資格2科目取得セットコース | 5,000 円 | 140,460 円 | 0 円 | 6ヶ月 | 梅田校、博多校、札幌校、その他 | 無 | |
| 145,460 円 | 96H 1H/回 | ||||||
| (初心者対象)マイクロソフトスペシャリスト資格4科目取得セットコース | 5,000 円 | 200,310 円 | 0 円 | 9ヶ月 | 梅田校、博多校、札幌校、その他 | 有 | |
| 205,310 円 | 136H 1H/回 | ||||||
| (初心者対象)マイクロソフトスペシャリスト資格6科目取得セットコース | 5,000 円 | 321,340 円 | 0 円 | 12ヶ月 | 梅田校、博多校、札幌校、その他 | 有 | |
| 326,340 円 | 220H 1H/回 | ||||||
| マイクロソフトスペシャリスト一般資格対策コース(Word or Excel) | 5,000 円 | 25,830 円 | 0 円 | 1ヶ月 | 梅田校、博多校、札幌校、その他 | 無 | |
| 30,830 円 | 18H 1H/回 | ||||||
| マイクロソフトスペシャリスト上級資格対策コース(Word or Excel) | 5,000 円 | 29,400 円 | 0 円 | 1ヶ月 | 梅田校、博多校、札幌校、その他 | 無 | |
| 34,400 円 | 20H 1H/回 | ||||||
| 初心者から始めるネットワークエンジニアCCNA | 5,000 円 | 168,000 円 | 5,000 円 | 1ヶ月 | 梅田校、札幌校、なんば校、その他 | 無 | |
| 178,000 円 | 30時間 4時間/回 | ||||||
| 【初心者対象】最初の第一歩を応援します。パソコンIT基礎コース<中国・四国> | 5,250 円 | 12,600 円 | 0 円 | 1ヶ月 | 福山校、JR広島駅前校、岡山校、その他 | 無 | |
| 17,850 円 | 8H 1H/回 | ||||||
| 初心者からはじめる(Word・Excel)ビジネスパソコンセットコース<中国・四国> | 5,250 円 | 108,000 円 | 0 円 | 4ヶ月 | 福山校、JR広島駅前校、岡山校、その他 | 無 | |
| 113,250 円 | 51H 1.5H/回 | ||||||
| 【初心者対象】マイクロソフトスペシャリスト資格2科目取得セットコース<中国・四国> | 5,250 円 | 118,000 円 | 0 円 | 6ヶ月 | 福山校、JR広島駅前校、岡山校、その他 | 無 | |
| 123,250 円 | 60H 1.5H/回 | ||||||
| 【初心者対象】マイクロソフトスペシャリスト資格4科目取得セットコース<中国・四国> | 5,250 円 | 254,000 円 | 0 円 | 9ヶ月 | 福山校、JR広島駅前校、岡山校、その他 | 無 | |
| 259,250 円 | 122H 1.5H/回 | ||||||
| 【初心者対象】マイクロソフトスペシャリスト資格6科目取得セットコース<中国・四国> | 5,250 円 | 414,000 円 | 0 円 | 12ヶ月 | 福山校、JR広島駅前校、岡山校、その他 | 無 | |
| 419,250 円 | 207H 1.5H/回 | ||||||
| マイクロソフトスペシャリスト一般資格対策コース(Word or Excel)<中国・四国> | 5,250 円 | 32,000 円 | 0 円 | 1ヶ月 | 福山校、JR広島駅前校、岡山校、その他 | 無 | |
| 37,250 円 | 18H 1.5H/回 | ||||||
| マイクロソフトスペシャリスト上級資格対策コース(Word or Excel)<中国・四国> | 5,250 円 | 41,000 円 | 0 円 | 2ヶ月 | 福山校、JR広島駅前校、岡山校、その他 | 無 | |
| 46,250 円 | 22.5H 1.5H/回 | ||||||
※表示金額は税込の金額となっております。
