- 比較.com
- スクール・通信講座比較
- グラフィックの 講座一覧
スクール比較 グラフィックの 講座一覧
| 講座名 | 入学金 | 受講料 | 教材費 | 受講期間 | 開催校 | 給付金 | スクール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クリックすると詳細をご覧になれます) | 総額 | 受講回数 | |||||
| ビジュアルデザイン 12ヵ月(昼間 週30時間) | 120,000 円 | 1,200,000 円 | 30,000 円 | 12ヵ月(昼間 週30時間) | 御茶ノ水本校 | 無 | |
| 1,417,500 円 | 1日6時間×受講回数230回 | ||||||
| 毛筆カリグラフィ & デザイン 12ヵ月(夜間 週10時間) | 120,000 円 | 700,000 円 | 20,000 円 | 12ヵ月(夜間 週10時間) | 御茶ノ水本校 | 無 | |
| 882,000 円 | 1日2時間×受講回数230回 | ||||||
| CGのためのグラフィックデザイン講座 | 31,500 円 | 243,000 円 | 0 円 | 6ヶ月 (週1回) | 札幌校、仙台校、大宮校、その他 | 無 | |
| 274,500 円 | 全22回 (3時間/回) | ||||||
| グラフィックデザイナーコース | 31,500 円 | 470,400 円 | 27,300 円 | 平日昼間短期2カ月、平日夜間・土・日6カ月 | 新宿校、渋谷校、池袋校、その他 | 有 | |
| 529,200 円 | 50回 2.5時間授業×全50回(全125時間) | ||||||
| アートディレクターコース | 31,500 円 | 722,400 円 | 39,900 円 | 平日昼間部短期3ヶ月、平日・夜間・土・日8ヶ月 | 新宿校、渋谷校、池袋校、その他 | 無 | |
| 793,800 円 | 78回 2.5時間授業×78回(全195時間) | ||||||
| ヴィジュアルデザイナーコース | 31,500 円 | 470,400 円 | 31,500 円 | 平日・夜間・土・日6ヶ月 | 渋谷校、池袋校 | 無 | |
| 533,400 円 | 56回 2.5時間授業×56回(全140時間) | ||||||
| Illustratorベーシック講座 | 0 円 | 48,300 円 | 0 円 | 15時間(最大30時間)・3ヶ月 | 新宿校、立川校、町田校、その他 | 無 | |
| 48,300 円 | - | ||||||
| Photoshopベーシック講座 | 0 円 | 48,300 円 | 0 円 | 15時間(最大30時間)/3ヶ月 | 新宿校、立川校、町田校、その他 | 無 | |
| 48,300 円 | - | ||||||
| InDesignベーシック講座 | 0 円 | 48,300 円 | 0 円 | 15時間(最大30時間)/3ヶ月 | 新宿校、立川校、町田校、その他 | 無 | |
| 48,300 円 | - | ||||||
| QuarkXPressベーシック講座 | 0 円 | 48,300 円 | 0 円 | 15時間(最大30時間)/3ヶ月 | 新宿校、立川校、町田校、その他 | 無 | |
| 48,300 円 | - | ||||||
| Dreamweaver講座 | 0 円 | 87,150 円 | 0 円 | 24時間(最大48時間)/6ヶ月 | 新宿校、立川校、町田校、その他 | 無 | |
| 87,150 円 | - | ||||||
| デザイナーへの第一歩グラフィック基礎コース | 10,500 円 | 141,000 円 | 0 円 | - | 新宿本校、渋谷校、池袋校、その他 | 無 | |
| 148,050 円 | 24 | ||||||
| 極・プロフェッショナルグラフィックデザイナー | 10,500 円 | 150,000 円 | 0 円 | - | 新宿本校、渋谷校、池袋校、その他 | 無 | |
| 160,500 円 | 24 | ||||||
| グラフィックデザイナーDSコース | 30,000 円 | 700,000 円 | 250,000 円 | 週1回・1年 | 横浜校、名古屋校、福岡校、その他 | 無 | |
| 980,000 円 | 288時間/144コマ | ||||||
| MACクリエイティブデザイン基礎 | 30,000 円 | 240,000 円 | 80,000 円 | 週1回・6ヶ月 | 横浜校、名古屋校、福岡校、その他 | 無 | |
| 350,000 円 | 72時間/36コマ | ||||||
| デザインコンセプト | 30,000 円 | 120,000 円 | 40,000 円 | 週1回・6ヶ月 | 横浜校、名古屋校、福岡校、その他 | 無 | |
| 190,000 円 | 36時間/18コマ | ||||||
| MACデザイン | 30,000 円 | 120,000 円 | 40,000 円 | 週1回・6ヶ月 | 横浜校、名古屋校、福岡校、その他 | 無 | |
| 190,000 円 | 36時間/18コマ | ||||||
| デッサン | 30,000 円 | 120,000 円 | 40,000 円 | 週1回・6ヶ月 | 横浜校、名古屋校、福岡校、その他 | 無 | |
| 190,000 円 | 36時間/18コマ | ||||||
| イラストレーターDSコース | 30,000 円 | 700,000 円 | 250,000 円 | 週1回・1年 | 横浜校、名古屋校、福岡校、その他 | 無 | |
| 980,000 円 | 288時間/144コマ | ||||||
| イラストレーション基礎 | 30,000 円 | 240,000 円 | 80,000 円 | 週1回・6ヶ月 | 横浜校、名古屋校、福岡校、その他 | 無 | |
| 350,000 円 | 72時間/36コマ | ||||||
| グラフィックデザイナー専攻 | 200,000 円 | 980,000 円 | 470,000 円 | 週3回・1年 | 横浜校、名古屋校、福岡校、その他 | 無 | |
| 1,650,000 円 | 512時間/256コマ | ||||||
| クリエイティブディレクター専攻 | 200,000 円 | 980,000 円 | 470,000 円 | 週3回・1年/512時間 | 横浜校、名古屋校、福岡校、その他 | 無 | |
| 1,650,000 円 | 256コマ | ||||||
| 写真の加工や修正自由自在!(初心者対象)Photoshop講座 | 5,000 円 | 78,750 円 | 0 円 | 2ヶ月 | 梅田校、博多校、札幌校、その他 | 無 | |
| 83,750 円 | 15時間 1H/回 | ||||||
| グラフィックソフト習得コース | 25,000 円 | 40,000 円 | 103,000 円 | 3ヶ月 | − | 無 | |
| 168,000 円 | - | ||||||
※表示金額は税込の金額となっております。
