受講地域を選択して資料請求 (複数選択可能)
| 講座名 | 入学金 | 受講料 | 教材費 | 受講期間 | 開催校 | 給付金 | スクール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クリックすると詳細をご覧になれます) | 総額 | 受講回数 | |||||
| ガイドヘルパー(障害者外出介護員)養成講座(視覚・全身性・知的) | 0 円 | 23,625 円 | 2,625 円 | 視覚・全身性:2日間 知的:3日間+実習1日間 | 北海道、千葉県、東京都、その他 | 無 | |
|
|
26,250 円 | 視覚・全身性:2日間 知的:3日間+実習1日間 | |||||
※表示金額は税込の金額となっております。
| 講座名 | 入学金 | 受講料 | 教材費 | 受講期間 | 開催校 | 給付金 | スクール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クリックすると詳細をご覧になれます) | 総額 | 受講回数 | |||||
| ガイドヘルパー(障害者外出介護員)養成講座(視覚・全身性・知的) | 0 円 | 23,625 円 | 2,625 円 | 視覚・全身性:2日間 知的:3日間+実習1日間 | 北海道、千葉県、東京都、その他 | 無 | |
|
|
26,250 円 | 視覚・全身性:2日間 知的:3日間+実習1日間 | |||||
※表示金額は税込の金額となっております。