- 比較.com
- スクール・通信講座比較
- ウェディング・ブライダルの講座一覧
ウェディング・ブライダルの講座一覧
受講地域を選択して資料請求 (複数選択可能)
| 講座名 | 入学金 | 受講料 | 教材費 | 受講期間 | 開催校 | 給付金 | スクール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クリックすると詳細をご覧になれます) | 総額 | 受講回数 | |||||
| ベーシックコース(入門に最適) | 30,000 円 | 200,000 円 | 10,000 円 | 3ヶ月 | 大阪校 | 無 | |
| 240,000 円 | 24単位、70分/回 | ||||||
| プロフェッショナルコース(即戦力を要請) | 30,000 円 | 320,000 円 | 15,000 円 | 6ヶ月 | 大阪校 | 無 | |
| 365,000 円 | 48単位 70分/回 | ||||||
| ブライダルプランナー養成スクール | 20,000 円 | 190,000 円 | 0 円 | 2ヶ月半 | 東京目白校 | 無 | |
| 210,000 円 | 平日(週2回)全20回 土曜日(週1回)全10回 |
||||||
| ドレススタイリスト養成スクール | 20,000 円 | 75,000 円 | 0 円 | 1ヶ月半 | 東京目白校 | 無 | |
| 95,000 円 | 平日(週1回)全6回 | ||||||
| ウェディングプランナーDSコース | 30,000 円 | 700,000 円 | 250,000 円 | 週1回・1年 | 横浜校、名古屋校、福岡校、その他 | 無 | |
| 980,000 円 | 288時間/144コマ | ||||||
| ブライダルコーディネート基礎 | 30,000 円 | 240,000 円 | 80,000 円 | 週1回・6ヶ月 | 横浜校、名古屋校、福岡校、その他 | 無 | |
| 350,000 円 | 72時間/36コマ | ||||||
| ブライダルサロンワーク | 30,000 円 | 120,000 円 | 40,000 円 | 週1回・6ヶ月 | 横浜校、名古屋校、福岡校、その他 | 無 | |
| 190,000 円 | 36時間/18コマ | ||||||
| ブライダルスタイリスト基礎 | 30,000 円 | 240,000 円 | 80,000 円 | 週1回・6ヶ月 | 横浜校、名古屋校、福岡校、その他 | 無 | |
| 350,000 円 | 72時間/36コマ | ||||||
| ウェディングプランナー専攻 | 200,000 円 | 880,000 円 | 370,000 円 | 週3回・1年 | 渋谷校、横浜校、名古屋校、その他 | 無 | |
| 1,450,000 円 | 448時間/224コマ | ||||||
| ブライダルスタイリスト専攻 | 200,000 円 | 880,000 円 | 370,000 円 | 週3回・1年 | 渋谷校、横浜校、名古屋校、その他 | 無 | |
| 1,450,000 円 | 448時間/224コマ | ||||||
| ブライダルコーディネーター講座 | 31,500 円 | 312,000 円 | 0 円 | 6ヶ月 (週1回) | 札幌校、仙台校、大宮校、その他 | 無 | |
| 343,500 円 | 23回 (2.5時間/回) | ||||||
| ブライダルデザイナー講座 | 31,500 円 | 312,000 円 | 0 円 | 6ヶ月 (週1回) | 札幌校、仙台校、大宮校、その他 | 無 | |
| 343,500 円 | 23回 (2.5時間/回) | ||||||
| 〔ABC協会認定〕ブライダル・プランナー検定2級講座 | 31,500 円 | 116,000 円 | 0 円 | 2ヶ月 (週1回) | 札幌校、仙台校、大宮校、その他 | 無 | |
| 147,500 円 | 8回 (3時間/回) | ||||||
| 〔ABC協会認定〕ブライダル・プランナー検定1級講座 | 31,500 円 | 255,000 円 | 0 円 | 4ヶ月 (週1回) | 札幌校、仙台校、大宮校、その他 | 無 | |
| 286,500 円 | 16回 (3時間/回) | ||||||
| ブライダルトータルプロデュース講座 | 31,500 円 | 578,000 円 | 0 円 | 12ヶ月 | 札幌校、仙台校、大宮校、その他 | 無 | |
| 609,500 円 | 45回 | ||||||
受講地域を選択して資料請求 (複数選択可能)
※表示金額は税込の金額となっております。
