- 比較.com
- スクール・通信講座比較
- インテリアコーディネーターの 講座一覧
スクール比較 インテリアコーディネーターの 講座一覧
| 講座名 | 入学金 | 受講料 | 教材費 | 受講期間 | 開催校 | 給付金 | スクール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (クリックすると詳細をご覧になれます) | 総額 | 受講回数 | |||||
| インテリアコーディネーター養成総合講座 | 31,500 円 | 525,000 円 | 0 円 | 12ヶ月 (週1回) | 札幌校、仙台校、大宮校、その他 | 有 | |
| 556,500 円 | 41回 (3時間/回) | ||||||
| インテリア3DCG講座 | 31,500 円 | 197,000 円 | 0 円 | 3ヶ月 (週1回) | 札幌校、仙台校、大宮校、その他 | 無 | |
| 228,500 円 | 15回 | ||||||
| 住空間クリエーター本科(3ヶ月) | 31,500 円 | 520,000 円 | 0 円 | 3ヶ月 (週3回) | 札幌校、仙台校、大宮校、その他 | 無 | |
| 551,500 円 | 36回 (5時間/回) | ||||||
| インテリアコーディネーター資格合格保証コース | 31,500 円 | 291,900 円 | 21,000 円 | 平日昼間・平日夜間・土・日【7〜10ヶ月】 | 新宿校、渋谷校、池袋校、その他 | 有 | |
| 344,400 円 | 90時間/36回 | ||||||
| インテリアCADデザイナー養成コース | 31,500 円 | 312,900 円 | 21,000 円 | 平日昼間・平日夜間・土・日【6ヶ月】 | 新宿校、渋谷校、池袋校、その他 | 無 | |
| 365,400 円 | 90時間/36回 | ||||||
| デジタルインテリアコーディネーターコース | 31,500 円 | 470,400 円 | 31,500 円 | 平日昼間・平日夜間・土・日【7〜10ヶ月】 | 新宿校、渋谷校、池袋校、その他 | 有 | |
| 533,400 円 | 56回 2.5時間授業×56回(全140時間) | ||||||
| インテリア+色彩検定ダブル合格保証コース | 31,500 円 | 417,900 円 | 35,700 円 | 平日昼間・平日夜間・土・日【7〜12ヶ月】 | 新宿校、渋谷校、池袋校、その他 | 無 | |
| 485,100 円 | 62回 2.5時間授業×62回(全155時間) | ||||||
| 商空間デジタルプランナーコース | 31,500 円 | 627,900 円 | 37,800 円 | 平日昼間・平日夜間・土・日【7〜12ヶ月】 | 新宿校、渋谷校、池袋校、その他 | 無 | |
| 697,200 円 | 70回 2.5時間授業×70回(全175時間) | ||||||
| 照明デザインコース | 31,500 円 | 231,000 円 | 10,500 円 | 平日昼間・平日夜間・土・日【9ヶ月】 | 渋谷校 | 無 | |
| 273,000 円 | 20回 2.5時間授業×20回(全50時間) | ||||||
| インテリアコーディネーター試験講座 | 0 円 | 186,900 円 | 0 円 | 50時間(最大100時間)/6ヶ月 | 新宿校、立川校、町田校、その他 | 無 | |
| 186,900 円 | - | ||||||
| インテリアコーディネーター&建築CADオペレータ養成講座 | 0 円 | 312,900 円 | 0 円 | 115時間(最大230時間)/18ヶ月 | 新宿校、立川校、町田校、その他 | 無 | |
| 312,900 円 | - | ||||||
| ディスプレイコーディネート | 30,000 円 | 120,000 円 | 40,000 円 | 週1回・6ヶ月 | 横浜校、名古屋校、福岡校、その他 | 無 | |
| 190,000 円 | 36時間/18コマ | ||||||
| インテリアスタイリストDSコース | 30,000 円 | 700,000 円 | 250,000 円 | 週1回・1年 | 横浜校、名古屋校、福岡校、その他 | 無 | |
| 980,000 円 | 288時間/144コマ | ||||||
| インテリアスタイリング基礎 | 30,000 円 | 240,000 円 | 80,000 円 | 週1回・6ヶ月 | 横浜校、名古屋校、福岡校、その他 | 無 | |
| 350,000 円 | 72時間/36コマ | ||||||
| ショッププランニング基礎 | 30,000 円 | 240,000 円 | 80,000 円 | 週1回・6ヶ月 | 横浜校、名古屋校、福岡校、その他 | 無 | |
| 350,000 円 | 72時間/36コマ | ||||||
| 空間デザイナー専攻 | 200,000 円 | 980,000 円 | 470,000 円 | 週3回・1年 | 横浜校、名古屋校、福岡校、その他 | 無 | |
| 1,650,000 円 | 512時間/256コマ | ||||||
| インテリアスタイリスト専攻 | 200,000 円 | 880,000 円 | 370,000 円 | 週3回・1年 | 横浜校、名古屋校、福岡校、その他 | 無 | |
| 1,450,000 円 | 448時間/224コマ | ||||||
| H21年受験インテリアコーディネーター1次試験対策講座 | 5,000 円 | 130,000 円 | 0 円 | 9ヶ月 | 梅田校、博多校、札幌校、その他 | 無 | |
| 135,000 円 | 全30回 1.5時間/回 | ||||||
| インテリアコーディネーター専門科(基礎課程)6ヶ月コース | 80,000 円 | 410,000 円 | 0 円 | 6ヶ月 | 東京校 | 有 | |
| 550,000 円 | 週4講座(※曜日・時間は学校(クラス)により異なります。) | ||||||
| インテリアコーディネーターコース(全日制) | 100,000 円 | 1,200,000 円 | 0 円 | 1年 | 東京校 | 有 | |
| 1,400,000 円 | 週8〜10講座 月〜金 9:30〜16:30 | ||||||
| インテリアコーディネーター専門科(基礎課程) | 80,000 円 | 410,000 円 | 0 円 | 1年 | 東京校 | 有 | |
| 550,000 円 | 週2講座 (※曜日、時間は学校(クラス)により異なります。) | ||||||
| インテリアコーディネーター専門科(研究課程) | 80,000 円 | 440,000 円 | 0 円 | 1年 | 東京校 | 有 | |
| 580,000 円 | 週2講座 (※曜日、時間は学校(クラス)により異なります。) | ||||||
| 店舗デザイナーコース(全日制) | 100,000 円 | 890,000 円 | 0 円 | 1年 | 東京校 | 有 | |
| 1,050,000 円 | 180回(540時間) | ||||||
| インテリアスタイリストコース(全日制) | 100,000 円 | 1,250,000 円 | 0 円 | 1年 | 東京校 | 無 | |
| 1,500,000 円 | 週10講座 月〜金 9:30〜16:30 | ||||||
| インテリアCAD短期集中コース | 20,000 円 | 23,000 円 | 0 円 | 4ヶ月 | 東京校 | 無 | |
| 250,000 円 | ※曜日・時間はお問合せください。 | ||||||
| インテリアコーディネーター資格試験(1次)受験対策講座 | 10,000 円 | 130,000 円 | 0 円 | 6ヶ月 | 東京校 | 有 | |
| 140,000 円 | 週1講座 (※曜日・時間はクラスにより異なります。) | ||||||
※表示金額は税込の金額となっております。
