会社系列別一覧
セゾンファンデックスVIPローン一般コース [株式会社セゾンファンデックス]
融資額 | 1万円 〜 500万円 |
---|---|
借りられる場所 | CD・ATMは全国に14万台 |
審査時間 | 即時 |
融資実行最短期間 | 50万円までであれば即日振込も可能 |
年利 | 6.5% 〜 17.8% |
遅延損害金 | 年率9.49%〜20.00% |
返済方式 | 定額リボルビング方式、1回払い ※お申出により、増額返済、一括払いが可能 |
返済期間と回数 | 最終借入後原則5年(1〜60ヶ月) |
融資の対象 | 一般 |
融資の基準 | 20歳から69歳までの毎月定期収入のある電話連絡可能な方。※学生の方も可能。※主婦でも、パート、アルバイトによる安定した収入のある場合お申込可能です。 |
必要書類 | 申込書(郵送申込みの場合) 振込依頼書(即日振込の場合のみ) ご本人様を確認できるもの/ 運転免許証または運転経歴証明書・健康保険証などの画像データまたはコピー ご収入を確認できるもの/ 源泉徴収票または給与明細書・確定申告書いずれかの画像データまたはコピー (ご融資額が50万円以下の場合、原則不要) |
担保・保証人 | 担保必要なし |
保証料及び手数料について | 不要 |
会社名 | 株式会社セゾンファンデックス |
金融区分 | 信販系 |
登録番号 | 関東財務局長(8)第00897号 |
本店所在地 | 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号 サンシャイン60・53F |
電話番号 | 0339883804 |
*上記リンクから先のWebサイトは各社が公式に管理・運営するページであり、比較.comが管理・運営するページではありません。