FX会社の安全性を判断する上で最も重要な基準である各社の顧客資産管理方法を一覧で確認できます。
財務の健全性を表す自己資本比率や各社の資本金など、
安心の取引のための情報をご提供しています。
| イメージ | 商品名 | 顧客資産管理 |
自己資本 規制比率 |
資本金 | 金融先物取引業 登録状況 |
資料請求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
外為オンライン | 信託保全(外貨建て不可) | 398.9% | 1億6000万円 | 関東財務局長(金商)第276号 |
|
|
DMM FX | 信託保全(外貨建て不可) | 317.6% | 73億円 | 関東財務局(金商)第1629号 |
|
|
外貨ネクスト | 信託保全(外貨建て可) | 620.9% | 7億7,650万円 | 関東財務局長(金商)第262号 |
|
|
GMOクリック証券のFXネオ | 信託保全(外貨建て不可) | 406% | 43億4,666万3,925円 | 関東財務局長(金商)第77号 |
|
|
外貨ex | 信託保全(外貨建て不可) | 533.9% | 4億9000万円 | 関東財務局長(金商)第271号 |
|
|
みんなのFX | 信託保全(外貨建て不可) | 230.3% | 20億円(平成22年3月31日現在) | 第一種金融商品取引業者 近畿財務局長(金商)第28号 |
|
|
シストレ24 | 信託保全(外貨建て不可) | 1316.2% | 59億6,508万円(平成21年3月末現在) | 関東財務局長(金商)第26号 |
|
|
ひまわりFX | 信託保全(外貨建て可) | 219.7% | 36億 | 関東財務局長(金商)第150号 |
|
|
LION FX | 分別保管 | 324.3% | 420,795千円 | 近畿財務局長(金商)第41号 |
|
|
マネックスFX<スタンダード> | 信託保全(外貨建て可) | 339.5% | 18億円(その他に、資本準備金12億円) | 関東財務局長(金商)第283号 |
|
| イメージ | 商品名 | 顧客資産管理 | 自己資本 規制比率 |
資本金 | 金融先物取引業 登録状況 |
資料請求 |
|
外為ジャパン FX | 信託保全(外貨建て不可) | 215.7% | 9億8,000万円 | 関東財務局長(金商)第2512号 |
|
|
高速FX、バイナリーオプションHIGHLOW、オートFX | 信託保全(外貨建て不可) | 404.7% | 3億5千万円(その他資本準備金3億円、3月31日現在) | 関東財務局(金商)258号 |
|
|
INV@ST-FX くりっく365 | 取引所預託 | 1316.2% | 59億6,508万円(平成21年3月末現在) | 関東財務局長(金商)第26号 |
|
|
岡三オンラインFX(くりっく365) | 取引所預託 | 269.1% | 80億円 | 関東財務局長(金商)第52号 |
|
|
FXブロードネット(ブロードコース) | 分別保管 | 503.3% | 300000000円 | 登録番号 関東財務局長(金商) 第244号第一種金融商品取引業投資助言業(加盟協会)金融先物取引業協会加入投資顧問業協会加入 |
|
|
FXブロードネット(ライトコース) | 分別保管 | 503.3% | 300000000円 | 登録番号 関東財務局長(金商) 第244号第一種金融商品取引業投資助言業(加盟協会)金融先物取引業協会加入投資顧問業協会加入 |
|
|
楽天FX | 分別保管 | 385.5% | 7,445百万円 | 関東財務局長(金商)第195号 |
|
|
Hirose-FX2 | 信託保全(外貨建て不可) | 324.3% | 420,795千円 | 近畿財務局長(金商)第41号 |
|
|
HiroseTrader | 信託保全(外貨建て不可) | 324.3% | 420,795千円 | 近畿財務局長(金商)第41号 |
|
|
kabu.com | 分別保管 | 582.2% | 71億9500万円円 | 関東財務局長(金商)第61号 |
|
| イメージ | 商品名 | 顧客資産管理 | 自己資本 規制比率 |
資本金 | 金融先物取引業 登録状況 |
資料請求 |
|
SBI FXα | 分別保管 | 386.7% | 479億3,792万円 (2011/6/30現在) | 関東財務局長(金商)第44号 |
|
