- PR -
| 商品名 | 顧客資産管理 |
自己資本 規制比率 |
資本金 | 金融先物取引業 登録状況 |
資料請求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 『選べる外貨』 | 信託保全(外貨建て不可) | 327% | 7億2,550万円 | 関東財務局長(金商)第259号 | |
| NFXプロ | 信託保全(外貨建て可) | 280% | 20億円 (平成19年10月1日現在) | 関東財務局長(金商)第123号 | |
| Active Zero | 信託保全(外貨建て不可) | 842.56% | 10億円 | 近畿財務局長(金商)第34号 | |
| 「セントラル短資FX」 | 信託保全(外貨建て不可) | 509.2% | 10億1965万円 | 関東財務局長(金商)第278号 | |
| 7FX | 分別保管 | 211% | 11,000万円 (内訳 資本金8.000万円、資本準備金3,000万円) | 関東財務局(金商)253号/申請書提出済み | |
| LION FX | 分別保管 | 304.1% | 30,000万円 | 近畿財務局長(金商)第41号 | |
| 外貨ネクスト | 信託保全(外貨建て可) | 550.3% | 76,575万円 | 関東財務局長(金商)第262号 | |
| kabu.com | 分別保管 | 466.8% | 71億9500万円円 | 関東財務局長(金商)第61号 | |
| ジェットFX II | 分別保管 | 457.4% | 20億6000万円 | 関東財務局長(金商)第84号 | |
| チャートトレーダー | 信託保全(外貨建て不可) | 382% | 7000万円 | 関東財務局長(金商)第49号 | |
| 商品名 | 顧客資産管理 | 自己資本 規制比率 |
資本金 | 金融先物取引業 登録状況 |
資料請求 |
| FX-FACTORY | 信託保全(外貨建て可) | 453.1% | 15億5,825万円 | 関東財務局長(金商)第148号 | |
| FXキング | 信託保全(外貨建て不可) | 1728.6% | 1億4000万(内資本準備金4,500万円) | 関東財務局長(金商)第1779号 | |
| 外国為替証拠金取引 | 分別保管 | 257.1% | 3億900万円 | 関東財務局長(金融商品取引業)第247号/関東財務局長(投資顧問業者)第1278号 | |
| ネットウィングFX | 分別保管 | 361.8% | 8億4000万円 | 関東財務局長(金商)第139号 | |
| CYBER FOREX | 分別保管 | 252.7% | 16億円 | 関東財務局長(金商)第177号 | |
| e-Forex Trader | 分別保管 | 267.8% | 2億5千万円 | 関東財務局長(金商)第235号 | |
| <外貨deサポート> | 信託保全(外貨建て不可) | 439.3% | 18億円(その他に、資本準備金12億円) | 関東財務局長(金商)第283号 | |
| クリックFX | 分別保管 | 201.8% | 25億2,891万7,500円 | 関東財務局長(金商)第77号 | |
| 外為ゼロ | 信託保全(外貨建て不可) | 313.9% | 1億2,700万円 | 関東財務局長(金商)第238号 | |
| フォーランドオンライン | 信託保全(外貨建て不可) | 324.6% | 4億6,789万円 | 関東財務局長(金商)第292号 | |
| 商品名 | 顧客資産管理 | 自己資本 規制比率 |
資本金 | 金融先物取引業 登録状況 |
資料請求 |
| 上田ハーローFX | 信託保全(外貨建て可) | 404.3% | 3億円 | 関東財務局長(金商)第249号 | |
| 外貨ex | 信託保全(外貨建て不可) | 775.7% | 4億9000万円 | 関東財務局長(金商)第271号 | |
| ばんせい証券 くりっく365 | 取引所預託 | 567.4% | 15億5825万円 | 関東財務局長(金商)第148号 | |
| Spot Board | 信託保全(外貨建て不可) | 215.7% | 7億6500万円 | 東海財務局長(金商)第24号 | |
| トレーディングステーション | 分別保管 | 454.7% | 9億80万円 | 関東財務局長(金商)第257号 | |
| Hirose-FX2 | 信託保全(外貨建て不可) | 304.1% | 30,000万円 | 近畿財務局長(金商)第41号 | |
| INV@ST FX24 | 信託保全(外貨建て不可) | 525.2% | 59億6,508万円(平成20年3月末現在) | 関東財務局長(金商)第26号 | |
| アトランティック・トレード | 信託保全(外貨建て不可) | 349% | 2億6000万円 | 関東財務局長(金商)第243号 | |
| サムライFX | 分別保管 | 305.2% | 1億4000万円 | 関東財務局長(金商)第242号 | |
| 外為オンライン | 信託保全(外貨建て不可) | 206.6% | 1億6000万円 | 関東財務局長(金商)第276号 | |
| 商品名 | 顧客資産管理 | 自己資本 規制比率 |
資本金 | 金融先物取引業 登録状況 |
資料請求 |
| FXブロードネット | 分別保管 | 325.2% | 177500000円 | 登録番号 関東財務局長(金商) 第244号第一種金融商品取引業投資助言業(加盟協会)金融先物取引業協会加入投資顧問業協会加入 | |
| スター為替くりっく365 | 取引所預託 | 279.01% | 3億1500万円 | 関東財務局長(金商)第277号 | |
| JNB-FX | 分別保管 | 41.52% | 372億5千万円 | 関東財務局長(登金)第624号 | |
| オリックスFX | 分別保管 | 555.8% | 30億円 | 関東財務局長(金商)第55号 | |
| 外為ルネッサンス | 信託保全(外貨建て不可) | 333.8% | 3億円 | 関東財務局長(金商)第1808号取得済み | |
| SBI FX | 分別保管 | 595.1% | 478億6,418万円(2007年3月末現在) | 関東財務局長(金商)第44号 | |
| マージンFX | 分別保管 | 271% | 20億円 | 関東財務局長(金商)第150号 | |
| ネットフォレックス | 信託保全(外貨建て可) | 280% | 20億円 | 関東財務局長(金商)第123号 | |
| 為替マーケット | 信託保全(外貨建て可) | 190.8% | 37000万円 | 関東財務局長(金商)96号 | |
| パートナーズFX | 信託保全(外貨建て可) | 902.7% | 17億2400万円 | 関東財務局長(金商)第297号 | |
| 商品名 | 顧客資産管理 | 自己資本 規制比率 |
資本金 | 金融先物取引業 登録状況 |
資料請求 |
| My外貨 | 分別保管 | 335.9% | 154億4683万円 | 関東財務局長(金商)第58号 | |
| FXステージ | 信託保全(外貨建て可) | 550.3% | 76,575万円 | 関東財務局長(金商)第262号 | |
| 外為ステーション | 分別保管 | 338.8% | 9,000万円 (内訳 資本金7.000万円、資本準備金2,000万円) | 関東財務局(金商)253号/申請書提出済み | |
| Market FX | 分別保管 | 326.4% | 73億1000万円 | 関東財務局長(金商)第195号 | |
| FX Online Japan | 信託保全(外貨建て可) | 623.6% | 4億円 | 関東財務局長(金商)第255号 | |
| INV@ST-FX くりっく365 | 取引所預託 | 525.2% | 59億6,508万円(平成20年3月末現在) | 関東財務局長(金商)第26号 | |
| HiroseTrader | 信託保全(外貨建て不可) | 304.1% | 30,000万円 | 近畿財務局長(金商)第41号 | |
| BLUESKY FX | 信託保全(外貨建て不可) | 435% | 122億2331万円 | 関東財務局長(金商)第35号 |
![]()
