FX会社の安全性を判断する上で最も重要な基準である各社の顧客資産管理方法を一覧で確認できます。
財務の健全性を表す自己資本比率や各社の資本金など、
安心の取引のための情報をご提供しています。
| イメージ | 商品名 | 顧客資産管理 |
自己資本 規制比率 |
資本金 | 金融先物取引業 登録状況 |
資料請求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LION FX | 分別保管 | 324.3% | 420,795千円 | 近畿財務局長(金商)第41号 |
|
|
FXブロードネット(ブロードコース) | 分別保管 | 503.3% | 300000000円 | 登録番号 関東財務局長(金商) 第244号第一種金融商品取引業投資助言業(加盟協会)金融先物取引業協会加入投資顧問業協会加入 |
|
|
FXブロードネット(ライトコース) | 分別保管 | 503.3% | 300000000円 | 登録番号 関東財務局長(金商) 第244号第一種金融商品取引業投資助言業(加盟協会)金融先物取引業協会加入投資顧問業協会加入 |
|
|
楽天FX | 分別保管 | 385.5% | 7,445百万円 | 関東財務局長(金商)第195号 |
|
|
kabu.com | 分別保管 | 582.2% | 71億9500万円円 | 関東財務局長(金商)第61号 |
|
|
SBI FXα | 分別保管 | 386.7% | 479億3,792万円 (2011/6/30現在) | 関東財務局長(金商)第44号 |
|
