- PR -
| 商品名 | レバレッジ (最小) |
レバレッジ (最大) |
備考 | 資料請求 |
|---|---|---|---|---|
| NFXプロ | 1倍 | 200倍 | 【レバレッジ最大200倍】米ドル/円、ユーロ/米ドル、ユーロ/円 【レバレッジ最大50倍】南アフリカランド/円、メキシコペソ/円 【レバレッジ最大25倍】トルコリラ/円 【レバレッジ最大100倍】その他すべて |
|
| DealBook | 1倍 | 100倍 | ||
| Spot Board | - | 400倍 | ||
| INV@ST-FX くりっく365 | - | 30倍 | ||
| パートナーズFX | - | 100倍 | ||
| FX Online Japan | 10倍 | 200倍 | ||
| トレーディングステーション | - | 50倍 | 様々なニーズにお応えする為、お客様の投資スタイルに合わせて自由にレバレッジを選べます。 | |
| 『選べる外貨』 | 1倍 | 90倍 | ||
| CYBER FOREX | 1倍 | 20倍 | ||
| 外為ゼロ | - | 250倍 | ||
| 商品名 | 最小 | 最大 | 備考 | 資料請求 |
| ばんせい証券 くりっく365 | - | 30倍 | ||
| 外貨ex | 1倍 | 100倍 | ||
| NetFx | 4倍 | 35倍 | ※10万US/ドル 1ドル=116円で計算した場合 | |
| FXブロードネット | - | 400倍 | ||
| オンラインFX | - | 100倍 | ||
| マージンFX | 50倍 | 200倍 | ・レギュラー口座→最大50倍 ・デイトレ口座→200倍 |
|
| サザインベストメント(DealBook) | - | 100倍 | ||
| 外為ステーション | 1倍 | 100倍 | ||
| 外為オンライン | 50倍 | 200倍 | ||
| ネットフォレックス | 1倍 | 100倍 | 証拠金率は各コースおよび各通貨ペアにより異なります。 ハイレバレッジコース:全通貨一律1%(ランド円・ペソ円については2%) スタンダードコース:1%〜3%(通貨ペアにより異なりますので事前にご確認ください) ローレバレッジコース:全通貨一律10% ※投資未経験のお客様につきましてはスタンダードコースもしくはローレバレッジコースからスタートしていただきます。 |
|
| 商品名 | 最小 | 最大 | 備考 | 資料請求 |
| ネットウィングFX | - | 10倍 | ||
| アトランティック・トレード | - | 100倍 | レバレッジは最高100倍です。 | |
| My外貨 | 1倍 | 200倍 | レバレッジは約1・5・10・20・50・100・200倍と7レベルをご用意。「リスク回避」「高運用益を狙いたい」等、目的に合わせて選べます。 | |
| SBI FX | - | 10倍 | ※通貨ペアや為替変動により異なります。 | |
| オリックスFX | - | 50倍 | ||
| FXステージ | 10倍 | 100倍 | 『FXステージ』でご用意しているレバレッジは、「レバレッジ10」「レバレッジ20」「レバレッジ50」「レバレッジ100」の4種類で、10〜150倍程度のレバレッジをご設定頂けます。ただし、「香港ドル/円」「南アフリカランド/円」の両通貨ペアに限り、「レバレッジ50」「レバレッジ100」はご選択頂けません。 | |
| BLUESKY FX | 10倍 | 33倍 | ||
| チャートトレーダー | - | 200倍 | ||
| 外為ルネッサンス | 1倍 | 200倍 | ||
| ジェットFX II | - | 100倍 | ※1万通貨当たり、2万円 | |
| 商品名 | 最小 | 最大 | 備考 | 資料請求 |
| 7FX | 1倍 | 200倍 | ||
| LION FX | 1倍 | 200倍 | ||
| サムライFX | - | 20倍 | ||
| <外貨deサポート> | - | 210倍 | レバレッジ約1倍・約5倍・約50倍に加え、証拠金が定額・固定となるLet'sトレードMAX スタート! レバレッジは最大約210倍!(2008年7月25日現在)【ドル円】約107倍【ユーロ円】約169倍【ポンド円】約210倍 |
|
| クリックFX | - | 100倍 | ■レバレッジ最大100倍 必要証拠金は、取引金額の1%です。 |
|
| フォーランドオンライン | - | 50倍 | ||
| 上田ハーローFX | 4倍 | 40倍 | ※レバレッジ固定ではありません。 ※外貨アクティブ・・・40倍(ドル/円レートが120円の時) ※外貨リザーブ・・・4倍(ドル/円レートが120円の時) |
|
| マネックスFX | 1倍 | 10倍 | ||
| Market FX | 1倍 | 20倍 | ||
| kabu.com | 1倍 | 47倍 | ||
| 商品名 | 最小 | 最大 | 備考 | 資料請求 |
| DealBook | - | 100倍 | 全ての通貨ペアが、取引総代金の1%の保証金で取引することができます。ハイレバレッジうぃ活かした機動的な取引を行うことや複数の通貨を組み合わせたポートフォリオを組むことが可能であり、運用の自由度が広がります。 | |
| 「セントラル短資FX」 | 13倍 | 24倍 | ※取引額の4.2%〜7.2% 【日短FXダイレクト(通貨ペアによって異なる)】 | |
| 為替マーケット | 1倍 | 100倍 | 弊社ではお取り扱いしている全23通貨ペアの証拠金を一律20,000円(1万通貨単位)と設定しており、証拠金取引の分かりやすさを重視しています。同時に、過度なハイレバレッジ取引に対してブレーキをかけるためでもあります。1倍から約100倍まで対応可能です。 | |
| 外貨ネクスト | 1倍 | 20倍 | 『外貨ネクスト』でご用意しているレバレッジは、「外貨預金型」「レバレッジ2」「レバレッジ5」「レバレッジ10」「レバレッジ20」の5種類で、1〜35倍程度のレバレッジをご設定頂けます。(但し、外貨預金型は買いのみ。) | |
| ジョインベストFX | 9倍 | 60倍 | ジョインベストFXでは、レバレッジコースを「レバレッジ10(約9倍〜約13倍)」「レバレッジ20(約13倍〜約30倍)」「レバレッジ50(約20倍〜約60倍)」の3コースよりご選択いただけます。 | |
| 外貨24 | - | 10倍 | ||
| FXキング | 1倍 | 200倍 | 5段階の選べるレバレッジ | |
| FX-FACTORY | 1倍 | 100倍 | ||
| スター為替くりっく365 | - | 30倍 | コース設定はございません。最大約30倍まででお客様に設定していただきます。 | |
| e-Forex Trader | - | 100倍 | ||
| 商品名 | 最小 | 最大 | 備考 | 資料請求 |
| INV@ST FX24 | 1倍 | 100倍 | ||
| HiroseTrader | - | - | 最大100倍 | |
| JNB-FX | 1倍 | 35倍 | 注文時に、レバレッジ「2」・「5」・「10」・「20」のいずれかを選択することできます。 また、取引通貨をほぼ実勢レートで、買いからのみお取引できる「レバレッジ1型」は、保証金をレバレッジ1に抑えているので、外貨預金のような感覚で運用することができます。 |
|
| Hirose-FX2 | 1倍 | 500倍 |
![]()
