- PR -
| 商品名 | 通常手数料 USD/JPY |
デイトレード手数料 USD/JPY |
スプレッド USD/JPY |
レバレッジ (最大) |
最低保証金 USD/JPY 1万通貨 |
資料請求 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 |
10万通貨 |
1万通貨 |
10万通貨 |
|||||
| トレーディングステーション | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5銭 | 50倍 | 20,000円 |
|
| INV@ST-FX くりっく365 | 210円 | 2,100円 | 105円 | 1,050円 | 2銭 | 30倍 | 35,000円 |
|
| ばんせい証券 くりっく365 |
210円
(105円) |
2,100円
(1,050円) |
105円 | 1,050円 | 2銭 | 30倍 | 40,000円 |
|
| 外貨ex | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 100倍 | 10,000円 |
|
| NFXプロ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 200倍 | - |
|
| 外為ゼロ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 250倍 | 10,000円 |
|
| CYBER FOREX | 500円 | 5,000円 | - | - | 5銭程度 | 20倍 | 50,000円 |
|
| Spot Board | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 400倍 | 5,650円 |
|
| パートナーズFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | 100倍 | 25,000円 |
|
| DealBook | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | 100倍 | 300,000円 |
|
| 商品名 | 通常手数料 | デイトレード手数料 | スプレッド | レバレッジ | 最低保証金 | 資料請求 | ||
| 1万通貨 | 10万通貨 | 1万通貨 | 10万通貨 | |||||
| 『選べる外貨』 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4銭 | 90倍 | 10,000円 |
|
| FX Online Japan | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 200倍 | 5,350円 |
|
| サムライFX | 300円 | 3,000円 | - | - | 2銭 | 20倍 | - |
|
| e-Forex Trader | 200円 | 2,000円 | 200円 | 2,000円 | 3銭 | 100倍 | 20,000円 |
|
| FXブロードネット | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.5銭 | 400倍 | - |
|
| 「セントラル短資FX」 | 500円 | 5,000円 | 0円 | 0円 | 4銭 | 24倍 | 35,310円 |
|
| 外為ステーション | 100円 | 1,000円 | 100円 | 1,000円 | 2銭 | 100倍 | - |
|
| オンラインFX | 0円 | 0円 | - | - | 4銭 | 100倍 | 10,700円 |
|
| 上田ハーローFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | 40倍 | 30,000円 |
|
| FX-FACTORY | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | 100倍 | 12,000円 |
|
| 商品名 | 通常手数料 | デイトレード手数料 | スプレッド | レバレッジ | 最低保証金 | 資料請求 | ||
| 1万通貨 | 10万通貨 | 1万通貨 | 10万通貨 | |||||
| Hirose-FX2 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 1銭 | 500倍 | 5,000円 |
|
| DealBook | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 100倍 | - |
|
| 7FX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0銭 | 200倍 | - |
|
| JNB-FX | 500円 | 5,000円 | 500円 | 5,000円 | 4銭 | 35倍 | 100,000円 |
|
| マネックスFX | 1,000円 | 10,000円 | - | - | 4銭 | 10倍 | 100,000円 |
|
| 外為ルネッサンス | - | - | - | - | 4銭 | 200倍 | 10,000円 |
|
| BLUESKY FX | 200円 | 1,500円 | 200円 | 1,500円 | 3銭 | 33倍 | 32,100円 |
|
| アトランティック・トレード | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | 100倍 | - |
|
| FXステージ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4銭 | 100倍 | 10,000円 |
|
| Active Zero | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 100倍 | - |
|
| 商品名 | 通常手数料 | デイトレード手数料 | スプレッド | レバレッジ | 最低保証金 | 資料請求 | ||
| 1万通貨 | 10万通貨 | 1万通貨 | 10万通貨 | |||||
| LION FX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 200倍 | 10,000円 |
|
| 外貨ネクスト | 500円 | 5,000円 | 500円 | 5,000円 | 4銭 | 20倍 | 50,000円 |
|
| 外貨24 | 800円 | 8,000円 | 0円 | 0円 | 4銭 | 10倍 | 100,000円 |
|
| オリックスFX | 100円 | 0円 | 100円 | 0円 | 1銭 | 50倍 | 52,500円 |
|
| FXキング | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 200倍 | - |
|
| ジェットFX II | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 100倍 | 300,000円 |
|
| kabu.com | 200円 | - | 200円 | - | 4銭 | 47倍 | 25,000円 |
|
| 為替マーケット | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2.9銭 | 100倍 | 20,000円 |
|
| <外貨deサポート> | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | 50倍 | 20,000円 |
|
| ネットフォレックス | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | 100倍 | - |
|
| 商品名 | 通常手数料 | デイトレード手数料 | スプレッド | レバレッジ | 最低保証金 | 資料請求 | ||
| 1万通貨 | 10万通貨 | 1万通貨 | 10万通貨 | |||||
| 外為オンライン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 200倍 | 5,600円 |
|
| INV@ST FX24 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 100倍 | 15,000円 |
|
| スター為替くりっく365 | 210円 | 2,100円 | 105円 | 1,050円 | 3銭 | 30倍 | 40,000円 |
|
| チャートトレーダー | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 200倍 | 10,000円 |
|
| クリックFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0銭 | 100倍 | - |
|
| HiroseTrader | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | - | - |
|
| マージンFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | 200倍 | 20,000円 |
|
| フォーランドオンライン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 50倍 | 25,000円 |
|
| My外貨 | 300円 | - | 300円 | - | 5銭 | 200倍 | 5,000円 |
|
| NetFx | 428円 | 4,280円 | 428円 | 4,280円 | 10銭 | 35倍 | 53,500円 |
|
| 商品名 | 通常手数料 | デイトレード手数料 | スプレッド | レバレッジ | 最低保証金 | 資料請求 | ||
| 1万通貨 | 10万通貨 | 1万通貨 | 10万通貨 | |||||
| Market FX | 800円 | 8,000円 | 800円 | 8,000円 | 4銭 | 20倍 | 50,000円 |
|
| 外国為替証拠金取引 | 200円 | 0円 | - | - | 3銭 | 115倍 | 20,000円 |
|
| アールスリー | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | 100倍 | 12,000円 |
|
| サザインベストメント(DealBook) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 100倍 | 10,800円 |
|
| SBI FX | 300円 | 3,000円 | 300円 | 3,000円 | 5銭 | 10倍 | 100,000円 |
|
| ネットウィングFX | 300円 | 3,000円 | 300円 | 3,000円 | 7銭 | 10倍 | 107,000円 |
|
![]()
