FX会社の安全性を判断する上で最も重要な基準である各社の顧客資産管理方法を一覧で確認できます。
財務の健全性を表す自己資本比率や各社の資本金など、安心の取引のための情報をご提供しています。
| 商品名 | 通常手数料 USD/JPY |
デイトレード手数料 USD/JPY |
スプレッド USD/JPY |
レバレッジ (最大) |
最低保証金 USD/JPY 1万通貨 |
資料請求 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1万通貨 |
10万通貨 |
1万通貨 |
10万通貨 |
|||||
| クリック証券のFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.8銭原則固定 | 200倍 | 0.5% |
|
| フォーランドオンライン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 50倍 | 20,000円 |
|
| 外為オンライン | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 50倍 | 5,600円 |
|
| DMM FX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.8銭 | 50倍 | 約定代金×0.5% |
|
| みんなのFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭(変動) | 400倍 | − |
|
| アプローズFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.8銭 | 400倍 | 約定代金×0.025% |
|
| FXステージ・外貨ネクスト | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4銭 | 50倍 | 10,000円 |
|
| FOREXTrader(フォレックストレーダー) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.6銭〜 | 50倍 | 10,000通貨単位 約定代金の2% ※ミニ口座で50倍レバレッジ選択の場合 |
|
| FX ZERO | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0銭 | 50倍 | 時価総額×0.5% |
|
| FXトレード | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 50倍 | 5,000円 |
|
| 商品名 | 通常手数料 | デイトレード手数料 | スプレッド | レバレッジ | 最低保証金 | 資料請求 | ||
| 1万通貨 | 10万通貨 | 1万通貨 | 10万通貨 | |||||
| FX Online Japan | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.9銭 | 100倍 | 0円 |
|
| ひまわりFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 50倍 | 5,250円 |
|
| INV@ST-FX くりっく365 | 105円 | 2,100円 | 105円 | 1,050円 | 1銭 | 50倍 | 18,000円 |
|
| マネックスFX<外貨deサポート> | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 50倍 | 18,000円 |
|
| 取引所為替証拠金取引【エース365】 | 210円 | 2,100円 | 105円 | 1,050円 | 1銭 | 50倍 | 10,000円 |
|
| 株式会社MJ | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.8銭 | 400倍 | − |
|
| パートナーズFX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 50倍 | 20,000円 |
|
| MF Global FXA証券 チャートトレーダー | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0銭 | 50倍 | 出来高の2% |
|
| 『選べる外貨』 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4銭 | 50倍 | 10,000円 |
|
| 岡三オンラインFX(くりっく365) | 73円 | 730円 | 73円 | 730円 | 1銭 | 50倍 | 18,000円 |
|
| 商品名 | 通常手数料 | デイトレード手数料 | スプレッド | レバレッジ | 最低保証金 | 資料請求 | ||
| 1万通貨 | 10万通貨 | 1万通貨 | 10万通貨 | |||||
| FXブロードネット(ブロードコース) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.5銭 | 50倍 | 証拠金率による |
|
| FXブロードネット(ライトコース) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0.5銭 | 50倍 | − |
|
| 楽天FX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 100倍 | 12,500円 |
|
| Hirose-FX2 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 1銭 | 50倍 | 5,000円 |
|
| HiroseTrader | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3銭 | − | 約定代金×1% |
|
| LION FX | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 1銭 | 50倍 | 10,000円 |
|
| NetFx | 200円 | 2,000円 | 400円 | 4,000円 | 4銭 | 50倍 | 19,000円 |
|
| kabu.com | 200円 | − | 200円 | − | 2銭 | 47倍 | 25,000円 |
|
| JNB-FX | 500円 | 5,000円 | 500円 | 5,000円 | 4銭 | 35倍 | 100,000円 |
|
| FX PLUS | 0円 | 0円 | − | − | 2銭 | 25倍 | 44,000円 |
|
| 商品名 | 通常手数料 | デイトレード手数料 | スプレッド | レバレッジ | 最低保証金 | 資料請求 | ||
| 1万通貨 | 10万通貨 | 1万通貨 | 10万通貨 | |||||
| SBI FXα | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 2銭 | 50倍 | 100,000円 |
|
| 外貨ネクスト | 500円 | 5,000円 | 500円 | 5,000円 | 4銭 | 20倍 | 50,000円 |
|
![]()
