![]()
| 取引時間 | 日本時間月曜日午前7時〜土曜日午前6時59分 (米国夏時間は5時59分) |
| 取扱通貨ペア |
|
| 注文の種類 |
|
| 携帯対応の種類 |
|
| 通常手数料 (USD/JPY) |
【1,000通貨単位】 - 【1万通貨単位】 0円 【10万通貨単位】 0円 |
| デイトレード手数料 (USD/JPY) |
【1,000通貨単位】 - 【1万通貨単位】 0円 【10万通貨単位】 0円 |
| スプレッド (USD/JPY) |
1銭 |
| レバレッジ | 250倍 |
| 最低保証金 (USD/JPY 1万通貨単位) |
10,000円 |
| 最低初回入金額 | 0円 |
| 取引上限通貨単位 | 5,000,000通貨単位 |
![]()
| 24時間入金サービス | 対応銀行: | 入金手数料 | お客様負担 |
| 入金に関する備考 | お客様からのご入金が確認でき次第、お客様の取引口座に反映しています。 | ||
| ネットで出金 | ○ | 出金に必要な時間 | 翌営業日 |
| 出金手数料(日本円) | 0円 | 出金手数料(外貨) | |
| 出金に関する備考 | 各営業日午後5時までの出金依頼に関しては、翌営業日に送金しています。 | ||
| 外貨の受け渡し | × | ||
![]()
【ロスカット制度】50%
【スワップ】
日々発生
【取引期限】無期限
![]()
| 商品名 | 外為ゼロ | 会社名 | JFX株式会社 |
| 所在地 | 東京都港区赤坂3丁目16番11号 | ||
| 資本金 | 1億2,700万円 | 主要株主 | |
| 取扱開始時期 | 1999年10月 | 顧客資産管理状況 | 三井住友銀行で信託保全 |
| お問合わせ電話番号 | 0120-219-472 | お問合わせ受付時間 | 24時間 |
| 金融商品取引業登録状況 | 関東財務局長(金商)第238号 | ||
![]()