| 取引時間 | 日本時間月曜日午前7時〜土曜日午前7時/米国標準時 |
| 取扱通貨ペア |
|
| 注文の種類 |
|
| 携帯対応の種類 |
|
| 通常手数料 (USD/JPY) |
【1,000通貨単位】 - 【1万通貨単位】 200円 【10万通貨単位】 - |
| デイトレード手数料 (USD/JPY) |
【1,000通貨単位】 - 【1万通貨単位】 200円 【10万通貨単位】 - |
| スプレッド (USD/JPY) |
4銭 |
| レバレッジ | 1倍〜47倍 |
| 最低保証金 (USD/JPY 1万通貨単位) |
25,000円 |
| 最低初回入金額 | 25,000円 |
| 取引上限通貨単位 | 1,000,000通貨単位 |
![]()
| 24時間入金サービス | 対応銀行:三菱東京UFJ、三井住友、ジャパネット、郵便局 | 入金手数料 | 三菱東京UFJ・郵便局は無料 |
| 入金に関する備考 | 自動引落 | ||
| ネットで出金 | ○ | 出金に必要な時間 | 基本当日 |
| 出金手数料(日本円) | 三菱東京UFJは無料、他は105円 | 出金手数料(外貨) | × |
| 出金に関する備考 | 銀行:13:30以降の出金依頼に関しましては翌日。 郵便局:翌日、16:00以降の出金依頼に関しましては翌日。 |
||
| 外貨の受け渡し | × | ||
![]()
![]()
| 商品名 | kabu.com | 会社名 | カブドットコム証券 |
| 所在地 | 東京都中央区新川1-28-25 | ||
| 資本金 | 71億9500万円円 | 主要株主 | 三菱UFJフィナンシャルグループ |
| 取扱開始時期 | 2007年05月 | 顧客資産管理状況 | 分別保管 |
| お問合わせ電話番号 | 0120-390-390 | お問合わせ受付時間 | 8:00-19:00 |
| 金融商品取引業登録状況 | 関東財務局長(金商)第61号 | ||
![]()