OMCカード
カードショッピング支払い額を、毎月自由に決められる。
最短当日発行
当日発行ならその日から、キャッシング・ショッピング。
商品券と交換できる「わくわくポイント」サービス。
カードの月間、利用金額1,000円(税込)につき、1ポイント。
ポイントは、ダイエーグループ商品券、OMC-JCBギフトカード、日本旅行ギフト旅行券などに交換可能。
毎月150名様をハワイ旅行・国内旅行へ招待。
毎月第2・第4日曜日はダイエーグループ各店で5%割引。
| 年会費(初年度) | 年会費(2年目以降) | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | 還元率の目安 | 発行期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,050円 | 1,050円 | 最高1,000万円 | 最高1,000万円 | 0.50% | 最短当日発行 |
カード基本情報
| 申込対象者 | 高校生を除く18歳以上で電話連絡可能な方 | |
|---|---|---|
| 発行期間 | 最短当日発行 | |
| 年会費 | 本人 | 1,050円 |
| 家族 | 315円 | |
| 利用可能枠 | ショッピング | 審査により設定されます。 |
| キャッシング |
1万円〜200万円 新規申込は上限50万円まで。50万円超は厳格な審査となります。 | |
| 返済方式 | 1回払い/2回払い/ボーナス一括払い/分割払い/リボ払い | |
| 手数料(実質年率) | 分割払い:10.05%〜12.41% リボ払い:14.40% キャッシング:18.00% | |
| 引落日 | 締め日:毎月末日 引落日:翌月27日 | |
| 発行会社 | 株式会社セディナ | |
| 利用可能なブランド |
| |
| カード種類 | 一般カード(スタンダードカード) | |
| 対応する電子マネー | クイックペイ | |
ポイントサービス
| ポイントサービス名 | わくわくポイント |
|---|---|
| ポイントサービス概要 | カードショッピング月間ご利用金額200円(税込)ごとに1ポイント プレゼント! 1,000ポイント から「1ポイント=1円」のレートでお好きな商品券等と交換可能です。 有効期限は2年間。 |
| ポイント付与単価 | 200円で1ポイントが付与されます。 |
| ボーナスポイント | 携帯電話通話料の支払い/海外でのショッピングでポイント3倍 |
| ポイントのたまるサービス |
|
| 還元率の目安 | 0.50% |
| 提携ポイント | ドコモポイント/auポイント |
| ポイント移行例 | 「ドコモポイント」・・・1ポイント→1ドコモポイント 「auポイント」・・・1ポイント→1auポイント |
| 特記事項 | 還元率の目安:0.5% |
マイレージ
| 提携プログラム |
|
|---|---|
| マイル付与単価 | 200円で0.5マイルが付与されます。 |
| 詳細 | 1ポイント=0.5マイル ※1,000ポイントより500ポイント単位で交換可能 |
付帯保険/海外旅行傷害保険
| 傷害死亡・行為障害 | 最高1,000万円 |
|---|---|
| 障害疾病治療費 | 最高100万円 |
| 賠償責任 | 最高1,000万円 |
| 携行品損害(1旅行中) | 最高10万円 (1事故あたりの自己負担額:3,000円) |
| 救援者費用 | 最高100万円 |
| 保障期間 | 90日 |
| 海外渡航便遅延保険 | − |
| 付帯条件 | 自動付帯 |
| 家族特約 | − |
付帯保険/国内旅行傷害保険
| 傷害死亡・行為障害 | 最高1,000万円 |
|---|---|
| 入院・通院・手術費用 | 入院1日につき:3,000円 通院1日につき:2,000円 |
| 付帯条件 | 利用付帯 ※旅行代金をカードで決済した場合に補償対象となります。 |
| 国内渡航便遅延保険 | − |
付帯保険/ショッピング保険
| 年間保証限度額 | 最高50万円 (1事故あたりの自己負担額:3,000円) |
|---|---|
| 保証期間 | 180日 |
サービス
- 毎月第2・第4日曜日はダイエーグループ各店で5%割引
カードの特徴
- ICチップ
会社概要
| 発行会社 | 会社名 | 株式会社セディナ |
|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都港区港南二丁目16番4号 | |
| 電話番号 | 03-6714-7800 | |
| 設立 | 1950年9月 |
情報日:2012年1月






