Premium Gold iD
非接触IC「iD」や「グルメぴあ」「ライフサポート倶楽部」など贅沢な機能や特典が満載です。
国際ブランドは、MasterCardとJCBの2つから、お選びいただけます。
| 年会費(初年度) | 年会費(2年目以降) | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | 還元率の目安 | 発行期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,950円 | 1,950円 | 最高2,000万円 | 最高1,000万円 | 1.00% | 最短8営業日 |
カード基本情報
| 申込対象者 | 原則として年齢20歳以上 安定した収入がある方 | |
|---|---|---|
| 発行期間 | 最短8営業日(オンラインの場合) | |
| 年会費 | 本人 | 1,950円 |
| 家族 | − | |
| 利用可能枠 | ショッピング | 10万円〜300万円 |
| キャッシング | 10万円〜100万円 | |
| 返済方式 | 翌月1回払い、リボルビング払い(残高スライド元利定額リボルビング返済方式)の中からお選びいただけます。 <ご返済期間・回数> 契約期間は3〜5年(自動更新)。 実質年率18.0%で1月15日(うるう年でない)に10万円をリボルビング払い方式でお借入の場合、途中に追加のご返済がないとすると、11回(12カ月)でご返済が終了します。 リボルビング払い方式のご返済を選択した場合、返済期間・返済回数・返済金額は、ご返済や追加のご利用による残高の変動に応じて変動する場合があります。 | |
| 手数料(実質年率) | 18.0% | |
| 引落日 | 翌月27日 | |
| 発行会社 | 株式会社オリエントコーポレーション | |
| 利用可能なブランド |
| |
| カード種類 | ゴールドカード | |
| 対応する電子マネー | iD | |
ポイントサービス
| ポイントサービス名 | 暮らスマイル |
|---|---|
| ポイントサービス概要 | オリコカードのポイントサービス「暮らスマイル」。カードのご利用によってどんどんポイントが貯まる充実のポイントサービスです。 |
| ポイント付与単価 | 1,000円で1ポイントが付与されます。 |
| 還元率の目安 | 1.00% |
| 提携ポイント | auポイントプログラム/Yahoo!ポイント/ドコモプレミアクラブ/楽天スーパーポイント/京王パスポートクラブ/電子マネーちょコム/アウトレット・ポイント/JALマイレージバンク |
| ポイント移行例 | 「auポイントプログラム」・・・400ポイント→2,000auポイント 「Yahoo!ポイント」・・・400ポイント→2,000Yahoo!ポイント 「ドコモプレミアムクラブ」・・・400ポイント→2,000ドコモプレミアム 「楽天スーパーポイント」・・・400ポイント→2,000楽天スーパーポイント 「京王グループ共通ポイント」・・・400ポイント→2,000京王グループ共通ポイント 「ちょコムポイント」・・・400ポイント→2,000ちょコムポイント 「ベルメゾン・ポイント」・・・400ポイント→2,000ベルメゾン・ポイント 「JALマイレージバンク」・・・200ポイント→600マイル |
| 特記事項 | 還元率の目安:1.0〜2.25% |
付帯保険/海外旅行傷害保険
| 傷害死亡・行為障害 | 最高2,000万円 |
|---|---|
| 障害疾病治療費 | 最高200万円 |
| 賠償責任 | 最高2,000万円 |
| 携行品損害(1旅行中) | 最高20万円 |
| 救援者費用 | 最高200万円 |
| 保障期間 | 90日 |
| 海外渡航便遅延保険 | − |
| 付帯条件 | − |
| 家族特約 | − |
付帯保険/国内旅行傷害保険
| 傷害死亡・行為障害 | 最高1,000万円 |
|---|---|
| 入院・通院・手術費用 | − |
| 付帯条件 | − |
| 国内渡航便遅延保険 | − |
付帯保険/ショッピング保険
| 年間保証限度額 | 最高100万円 |
|---|---|
| 保証期間 | 90日 |
会社概要
| 発行会社 | 会社名 | 株式会社オリエントコーポレーション |
|---|---|---|
| 本社所在地 | 東京都千代田区麹町5-2-1 | |
| 電話番号 | 049-271-3330 | |
| 設立 | 1951年3月 |
情報日:2012年1月







