セディナカードゴールド
安心の海外・国内旅行傷害保険の付帯や、メンバー限定のポイント優遇サービスが充実
| 年会費 | 海外旅行傷害保険 | 国内旅行傷害保険 | ポイント付与単価 | 還元率の目安 | マイレージ | 発行期間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初年度 | 2年目以降 | ||||||
| 2,000円 | 2,000円 | 最高2,000万円 | 最高2,000万円 |
200円で 1ポイント |
0.50% | − | − |
カード基本情報
| 申込対象者 | 高校生を除く18歳以上で電話連絡が可能な方 | |
|---|---|---|
| 年会費 | 本人 | 2,000円 |
| 家族 | 家族会員500円(税込) | |
| 利用可能枠 | ショッピング |
審査により設定されます。 新規入会時は10万円〜50万円の範囲内で審査し、決定した利用可能枠となります。 |
| キャッシング |
審査により設定されます。 新規申込は上限50万円まで。 | |
| 返済方式 | 翌月1回払いまたは残高スライド定額リボルビング払い | |
| 手数料(実質年率) | カードキャッシング利息(実質年率)18.0%以下 | |
| 引落日 | 月末締め切り/翌月27日支払い | |
| 発行会社 | 株式会社 セディナ | |
| 利用可能なブランド |
| |
| カード種類 | ヤングゴールドカード | |
| 対応する電子マネー | Suica/VISA Touch/クイックペイ | |
ポイントサービス
| ポイントサービス名 | わくわくポイント |
|---|---|
| ポイントサービス概要 | カードショッピング月間利用金額200円(税込)ごとに1ポイント。1,000ポイント から「1ポイント=1円」のレートで商品券等と交換できます。有効期限は2年間です。 |
| ポイント付与単価 | 200円で1ポイントが付与されます。 |
| ボーナスポイント | ◆加入後3ヶ月間はポイント3倍 ◆本人会員の誕生日月はポイント2倍 ◆携帯電話通話料金の支払いでポイント1.5倍 ◆ETCの支払いでポイント1.5倍 ◆年間利用額に応じて、翌年のポイント倍率が最大2倍 ◆海外での利用でポイント1.5倍 ◆年間の請求額50万円ごとに100ポイントのボーナスポイント ◆セディナモールの利用で、店舗により最大ポイント20倍 |
| ポイントのたまるサービス |
|
| 還元率の目安 | 0.50% |
| 提携ポイント | JALマイル、ドコモポイント、auポイント |
| ポイント移行例 | JALマイル…わくわくポイント1ポイント⇒0.5マイル ドコモポイント…わくわくポイント1ポイント⇒1ポイント auポイント…わくわくポイント1ポイント⇒1ポイント |
付帯保険/海外旅行傷害保険
| 傷害死亡・行為障害 | 最高2,000万円 |
|---|---|
| 障害疾病治療費 | 最高100万円 |
| 賠償責任 | 最高1,000万円 |
| 携行品損害(1旅行中) | 最高10万円 |
| 救援者費用 | 最高100万円 |
| 保障期間 | 90日 日本出国から3ヵ月後まで有効 |
| 海外渡航便遅延保険 | − |
| 付帯条件 | 自動付帯 |
| 家族特約 | セディナカードゴールド会員、および、家族カード会員 |
付帯保険/国内旅行傷害保険
| 傷害死亡・行為障害 | 最高2,000万円 |
|---|---|
| 入院・通院・手術費用 | 入院費用3,000円/1日、通院費用2,000円/1日 入院保険金は事故日からその日を含めて180日がお支払いの限度となります。 通院保険金は事故日からその日を含めて180日以内の通院に限り90日間がお支払い限度となります。 |
| 付帯条件 | 利用付帯 |
| 国内渡航便遅延保険 | − |
付帯保険/ショッピング保険
| 年間保証限度額 | 最高150万円 (1事故あたりの自己負担額:3,000円) |
|---|---|
| 保証期間 | 180日 |
付帯保険/その他の付帯保険
| その他の付帯保険 |
|
|---|
カードの特徴
- ICチップ
- Webサービス
会社概要
| 発行会社 | 会社名 | 株式会社 セディナ |
|---|
情報日:2013年2月

