
円預金金利が高い銀行を選ぶには、銀行ごとの金利を比較して自分の条件に合った最も金利の高い銀行を見つけることがポイントです。同じ銀行の定期預金でも預金額や定期預金の期間によって大きく金利が変わってきます。
| 銀行名 | 預金額 | 普通 預金 (%) |
定期預金(%) | 口座開設 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | ||||
| ソニー銀行 | 1万円 〜 100万円 | 0.020 | 0.086 | 0.350 | 0.350 | 0.149 | 0.165 | 0.177 | 0.239 | 0.551 |
|
| 100万円 〜 300万円 | 0.020 | 0.101 | 0.350 | 0.350 | 0.164 | 0.180 | 0.192 | 0.254 | 0.566 | ||
| 300万円 〜 1,000万円 | 0.020 | 0.116 | 0.350 | 0.350 | 0.179 | 0.195 | 0.207 | 0.269 | 0.581 | ||
| 1,000万円 〜 | 0.020 | 0.136 | 0.350 | 0.350 | 0.199 | 0.215 | 0.227 | 0.289 | 0.601 | ||
| 三井住友銀行 | 〜 300万円 | 0.020 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.150 |
|
| 300万円 〜 1,000万円 | 0.020 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.050 | 0.060 | 0.090 | 0.200 | ||
| 1,000万円 〜 | 0.020 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.040 | 0.060 | 0.070 | 0.140 | 0.250 | ||
| 三菱東京UFJ銀行 | 〜 300万円 | 0.020 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | 0.060 | 0.150 |
|
| 300万円 〜 1,000万円 | 0.020 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.050 | 0.060 | 0.080 | 0.200 | ||
| 1,000万円 〜 | 0.020 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.040 | 0.060 | 0.080 | 0.120 | 0.250 | ||
| りそな銀行 | 〜 300万円 | 0.020 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.050 | 0.050 | - | - |
|
| 300万円 〜 | 0.020 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.030 | 0.050 | 0.060 | - | - | ||
| 新生銀行 | 〜 30万円 | 0.010 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | 0.080 | - | - |
|
| 30万円 〜 100万円 | 0.010 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.040 | 0.080 | - | - | ||
| 100万円 〜 300万円 | 0.010 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.200 | 0.200 | 0.300 | - | - | ||
| 300万円 〜 1,000万円 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.200 | 0.200 | 0.300 | - | - | ||
| 1,000万円 〜 | 0.050 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.200 | 0.200 | 0.300 | - | - | ||
| 銀行名 | 預金額 | 普通 預金 (%) |
定期預金(%) | 口座開設 | |||||||
| 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | ||||
| じぶん銀行 | 〜 5万円 | 0.030 | 0.070 | 0.400 | 0.300 | 0.200 | 0.200 | 0.250 | - | - |
|
| 5万円 〜 30万円 | 0.030 | 0.070 | 0.400 | 0.300 | 0.200 | 0.200 | 0.250 | - | - | ||
| 30万円 〜 | 0.030 | 0.070 | 0.400 | 0.300 | 0.200 | 0.200 | 0.250 | - | - | ||
| セブン銀行 | 1万円 〜 | 0.050 | 0.055 | 0.070 | 0.150 | 0.150 | 0.200 | 0.200 | - | - |
|
| 住信SBIネット銀行 | 〜 100万円 | 0.030 | 0.110 | 0.137 | 0.204 | 0.250 | 0.260 | 0.380 | - | - |
|
| 100万円 〜 300万円 | 0.030 | 0.120 | 0.147 | 0.214 | 0.260 | 0.270 | 0.390 | - | - | ||
| 300万円 〜 1,000万円 | 0.030 | 0.130 | 0.157 | 0.224 | 0.270 | 0.280 | 0.400 | - | - | ||
| 1,000万円 〜 3,000万円 | 0.030 | 0.140 | 0.167 | 0.234 | 0.280 | 0.290 | 0.410 | - | - | ||
| 3,000万円 〜 | 0.030 | 0.150 | 0.177 | 0.244 | 0.290 | 0.300 | 0.420 | - | - | ||
| ジャパンネット銀行 | 〜 100万円 | 0.040 | 0.070 | 0.140 | 0.170 | 0.190 | 0.210 | 0.221 | 0.252 | 0.522 |
|
| 100万円 〜 1,000万円 | 0.060 | 0.080 | 0.150 | 0.180 | 0.200 | 0.220 | 0.231 | 0.272 | 0.533 | ||
| 1,000万円 〜 | 0.080 | 0.100 | 0.160 | 0.200 | 0.220 | 0.240 | 0.241 | 0.302 | 0.543 | ||
| 楽天銀行 | 1万円 〜 100万円 | 0.020 | 0.070 | 0.130 | 0.180 | 0.220 | 0.270 | 0.300 | - | - |
|
| 100万円 〜 1,000万円 | 0.020 | 0.080 | 0.140 | 0.190 | 0.230 | 0.280 | 0.310 | - | - | ||
| 1,000万円 〜 | 0.020 | 0.090 | 0.150 | 0.200 | 0.240 | 0.290 | 0.320 | - | - | ||
| 銀行名 | 預金額 | 普通 預金 (%) |
定期預金(%) | 口座開設 | |||||||
| 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 7年 | 10年 | ||||
| 三菱UFJ信託銀行 | 〜 300万円 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | - | - |
|
| 300万円 〜 1,000万円 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.060 | - | - | ||
| 1,000万円 〜 | 0.020 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.040 | 0.050 | 0.080 | - | - | ||
| イオン銀行 | 〜 300万円 | 0.030 | 0.050 | 0.070 | 0.120 | 0.120 | 0.170 | 0.220 | - | - |
|
| 300万円 〜 1,000万円 | 0.030 | 0.050 | 0.070 | 0.120 | 0.120 | 0.170 | 0.220 | - | - | ||
| 1,000万円 〜 3,000万円 | 0.030 | 0.070 | 0.120 | 0.170 | 0.170 | 0.220 | 0.270 | - | - | ||
| 3,000万円 〜 | 0.030 | 0.120 | 0.170 | 0.220 | 0.220 | 0.270 | 0.320 | - | - | ||
![]()